Актау — город в Казахстане, административный центр Мангистауской области, порт на Каспийском море. Население 143, 9 тысяч человек (2004).
Крупный морской порт. Центр нефтегазодобывающего района. Нефтехимическая промышленность, в том числе крупнейший в Казахстане завод пластический масс. Производство нефтегазового оборудования. Предприятия пищевой промышленности. Морской курорт. Краеведческий музей.
Основан в 1963 году в связи с открытием богатых нефтегазовых и урановых месторождений. Проектирование и строительство было осуществлено под руководством архитектора А. В. Короткова.
Отличительная черта планировки Актау — связь с линией морского побережья, широкое развитие озеленения и благоустройства в условиях окружающей пустыни. Актау — настоящий оазис среди окружающих его бескрайних пустынь. Основой процветания города является завод по опреснению воды, соединенный с комплексом атомной электростанции (в 2000 атомный реактор был остановлен).
Показать большеВсе экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (26) | Экскурсионные туры (19) | Нескучные (17) | Тематические (19) | Для иностранцев (4) | Осенью (24) | Увидеть главное (16) | Обзорные (19) | Пешком (1) | Пешеходные (1) | На английском языке (4) | Со скидкой (1) | Маяк «Меловой» (1) | Памятник Тарасу Шевченко (1) | Скальная тропа (1) | Парк «Акбота» (1) | Памятник «Каравелла Колумба „Санта‑Мария“» (1) | Памятник Рубену Григоряну (1) | Зимой (12) | Летом (25) | На выходные (19) | Индивидуальные (19) | Прогулки (1) | Городские экскурсии (1) | За городом и природа (24) | Необычные маршруты (17) | За городом (20) | Что ещё посмотреть (18) | Впадина Карагие (7) | Урочище Кызылкуп (8) | Мангистау (20) | Урочище Бозжира (7) | Интересные экскурсии (9) | Лучшие (15) | На автомобиле (18) | Однодневные (17) | История и архитектура (15) | Крыши и смотровые (14) | Релакс и романтика (13) | Активности (14) | В июне (6) | Активные туры (6) | Туры на пятерых (7) | Туры на четверых (7) | 5 дней (1) | Корпоративные туры (5) | На 5 дней (1) | Групповые туры (7) | Мини-группы (5) | Туры на троих (7) | Авторские туры (7) | Комбинированные (7) | Ночные туры (7) | Вечерние туры (7) | С детьми (7) | Долина шаров Торыш (8) | Урочище Кок‑кала (5) | Гора Шеркала (6) | Долина замков Айракты (7) | Вечерние (6) | На 3 дня (3) | Гора Бокты (5) | На 8 дней (2) | Экспедиции (1) | На 2 дня (1) | Однодневные туры (1) | Мечеть Шакпак-Ата (2) | Каньон Капамсай (2) | Каньон Ыбыкты (4) | Мечеть Караман-Ата (2) | Ночные (1) | Новые (1)| чт, 25 июн | пт, 26 июн | сб, 27 июн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Солнечно | ![]() Местами дождь поблизости | ![]() Местами дождь поблизости | |||||
| Темп. C | +23°…+27° | +22°…+25° | +21°…+26° | ||||
| Ночь | +23° | +23° | +23° | ||||
| Утро | +24° | +22° | +24° | ||||
| День | +27° | +24° | +26° | ||||
| Вечер | +25° | +24° | +22° | ||||
| Влажн. | 58% | 70% | 65% | ||||
| Ветер | 5 м/с | 8 м/с | 11 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||