Антверпен (Анвер) (флам. Antwerpen, франц. Anvers) — крупный промышленный и торговый город–порт на Шельде и канале Альберта, второй по величине город Бельгии. Город насчитывает полмиллиона жителей. Он поднялся, когда закатилась звезда торгово–ремесленных городов Валлонии и наступил век покорителей океанов, колониальных завоеваний и новых открытий. Это всемирно известный центр огранки алмазов и торговли бриллиантами, один из главных финансовых средоточий Бельгии.
Памятники и музеи города сконцентрированы близ Шельды:
Вдоль Пеликан-страат расположились мастерские и магазины — алмазная индустрия, есть здесь и Музей алмазов (Даймондлэнд). Известный во всем мире Антверпенский зоопарк находится у Центральной станции. Каждое воскресенье в городе работает знаменитый Фогельмаркет (птичий рынок») на Оудевард-плаатс, на Лиджванмаркт по субботам действует рынок антиквариата.
Показать большеВсе экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (12) | Обзорные (11) | История и архитектура (11) | Дегустации (11) | Нескучные (11) | Интересные экскурсии (8) | Тематические (12) | Осенью (11) | На выходные (9) | Увидеть главное (11) | Летом (11) | Пешком (11) | Городские экскурсии (11) | Индивидуальные (11) | Прогулки (11) | Экскурсии на русском языке (9) | Пешеходные (11) | Вечерние (6) | Для детей (11) | Что ещё посмотреть (12) | Гастрономические (11) | Переулки и улицы (11) | Авторские (11) | Музеи и искусство (11) | Монастыри, церкви, храмы (11) | Необычные маршруты (11) | Искусство и музеи (11) | Зимой (9) | Для иностранцев (4) | На английском языке (4) | Ночные (1) | Лучшие (4) | Новогодние (1) | Рождественские (1) | Групповые (1)| чт, 25 июн | пт, 26 июн | сб, 27 июн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Солнечно | ![]() Местами дождь поблизости | ![]() Умеренный дождь | |||||
| Темп. C | +23°…+36° | +23°…+37° | +22°…+34° | ||||
| Ночь | +25° | +26° | +22° | ||||
| Утро | +28° | +29° | +25° | ||||
| День | +36° | +37° | +31° | ||||
| Вечер | +30° | +27° | +23° | ||||
| Влажн. | 54% | 54% | 70% | ||||
| Ветер | 6 м/с | 5 м/с | 6 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||