Ашхабад — столица и крупнейший город Туркмении (свыше 500 тыс. жителей).
Основан в 1881 году как укрепление, названное по близлежащему селению Асхабад (туркм. «любимый город»). Полностью разрушен землетрясением 1948, отстроен заново. Развивался по генеральным планам 1949 и 1959 гг. После провозглашения независимости (1991) наступил новый этап городского строительства. Была разработана концепция генерального плана на период до 2020.
С помощью зарубежных строительных фирм было построено множество зданий, что имело целью качественно изменить облик столицы, приобретшей теперь и международный статус, а также обеспечить потребность в новых типах зданий (офисы коммерческих фирм, банки, биржи, мечети, респектабельные жилые особняки).
К архитектурным достопримечательностям столицы относятся:
В городе, традиционном центре ковроткачества, есть Музей ковра.
Показать большеВсе экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (7) | Лучшие (3) | Обзорные (6) | История и архитектура (4) | За городом и природа (4) | За городом (3) | Озеро Ков-Ата (1) | Мечеть Эртогрулгазы (1) | Монастыри, церкви, храмы (3) | Мечеть Туркменбаши Рухы (2) | Летом (6) | Осенью (8) | В сентябре (5) | В августе (4) | В июле (4) | В июне (2) | На ноябрьские праздники (4) | В октябре (4) | В декабре (4) | В ноябре (4) | На праздники (4) | Зимой (4) | Ниса (5) | Мини-группы (5) | Туры на четверых (6) | На 8 дней (1) | Групповые туры (5) | Корпоративные туры (4) | Туры на троих (6) | Комбинированные (6) | Вечерние туры (6) | Ночные туры (6) | Авторские туры (6) | Групповые (2) | Тематические (2) | На выходные (2) | Активности (1) | Необычные маршруты (1) | Набережные (1) | На 5 дней (2) | 5 дней (2) | Бюджетные туры (2) | Однодневные туры (1) | Монумент Независимости Туркменистана (2) | Арка нейтралитета (1) | Музей туркменского ковра (2) | Музеи и искусство (3) | На 2 дня (1) | С детьми (3) | На 9 дней (2) | Туры на пятерых (1) | Экспедиции (1) | Увидеть главное (1) | Уникальный опыт (1) | Что ещё посмотреть (1) | Однодневные (1) | На автомобиле (1) | Экскурсионные туры (1) | Новые (1)| чт, 25 июн | пт, 26 июн | сб, 27 июн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Местами дождь поблизости | ![]() Солнечно | ![]() Солнечно | |||||
| Темп. C | +30°…+37° | +27°…+36° | +28°…+36° | ||||
| Ночь | +31° | +28° | +30° | ||||
| Утро | +31° | +29° | +30° | ||||
| День | +37° | +36° | +35° | ||||
| Вечер | +33° | +33° | +34° | ||||
| Влажн. | 19% | 28% | 36% | ||||
| Ветер | 7 м/с | 7 м/с | 6 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||