Бар (Bar), город в Черногории на побережье Адриатического моря у подножия горы Румия. Административный центр области Бар, расположенной на юго-востоке Черногории между Адриатическим морем и озером Скадар. Население около 25 тыс человек (2006). Важнейший порт страны.
Бар — город с древней и интересной историей. В начале нашей эры римляне построили здесь замок, вокруг которого вырос город, известный до 10 в. как Антибар. С 9 в. город входил в состав славянского государства Дукля, будущей Черногории. В 1077 в Баре венчался на царствие первый король Дукли Михайло Воиславлевич, утвердив таким образом независимость южнославянского государства от Византии. Его наследник Бодин, правивший в самом конце 11 в., основал в Баре архиепископскую епархию. В 12 в. здесь было создано первое литературное произведение южных славян — «Летопись попа Дуклянина».
Издревле город был центром черногорского побережья Адриатики, имел герб, флаг и выпускал собственные монеты. В 1166 вся область снова отошла Византии, в 1443-1571 город принадлежал венецианцам, которые называли его Антивари (Antivari). В 1571 Бар был захвачен турками и находился в их руках до 1878, когда в результате русско-турецкой войны Черногория получила независимость. С 1878, когда после нескольких столетий турецкого владычества город вновь вернулся в состав Черногории, он строился и развивался на новом месте, а старый город был заброшен, превратившись в своеобразный музей под открытым небом.
Показать большеВсе экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (6) | За городом (7) | Для детей (3) | Набережные (3) | Переулки и улицы (3) | Усадьбы и дворцы (3) | Летом (7) | Осенью (7) | Экскурсии на русском языке (3) | Экскурсионные туры (5) | Лучшие (5) | Индивидуальные (5) | На автомобиле (1) | Однодневные (1) | Вечерние (2) | Искусство и музеи (3) | Необычные дома (3) | Увидеть главное (3) | Монастыри, церкви, храмы (3) | История и архитектура (3) | Для иностранцев (3) | На английском языке (3) | Городские экскурсии (1) | Пешеходные (1) | Пешком (1) | Прогулки (1) | За городом и природа (5) | Крыши и смотровые (1) | Что ещё посмотреть (2) | Релакс и романтика (1) | Зимой (5) | На выходные (3) | Водные прогулки (2) | Активности (2) | Активный отдых (2) | Активные туры (2) | Туры на пятерых (2) | Обзорные (2) | Мини-группы (2) | Корпоративные туры (1) | Групповые туры (1) | В июне (1) | Туры на четверых (3) | Ночные туры (3) | На 4 дня (1) | С детьми (2) | Авторские туры (3) | Туры на троих (3) | Вечерние туры (3) | Комбинированные (3) | Необычные маршруты (1) | Нескучные (1) | Тематические (1)| пт, 26 июн | сб, 27 июн | вс, 28 июн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Солнечно | ![]() Солнечно | ![]() Солнечно | |||||
| Темп. C | +22°…+29° | +23°…+31° | +24°…+31° | ||||
| Ночь | +23° | +24° | +25° | ||||
| Утро | +28° | +28° | +29° | ||||
| День | +29° | +30° | +29° | ||||
| Вечер | +25° | +27° | +27° | ||||
| Влажн. | 59% | 53% | 55% | ||||
| Ветер | 4 м/с | 5 м/с | 4 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||