Брашов (Brasov), город в Румынии, административный центр жудеца Брашов. Население 281 тыс человек (2004). Машиностроение, химическая, легкая, цементная, деревообрабатывающая, пищевая, полиграфическая промышленность. Университет.
Известен с 1234 под названием Корона. В 15-16 вв. главный город Трансильвании.
Городские укрепления (13-17 вв.), ратуша (13-18 вв.), готические церкви («Черная», между 1385-1477).
Источник информации: megabook.ru
Все экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (4) | За городом (4) | Необычные маршруты (4) | Обзорные на автобусе (1) | Осенью (4) | На автобусе (1) | На выходные (4) | Зимой (4) | Экскурсии на русском языке (4) | Тематические (4) | Летом (4) | Нескучные (4) | Лучшие (3) | Экскурсионные туры (4) | Индивидуальные (4) | Интересные экскурсии (4) | Увидеть главное (4) | Обзорные (4) | Монастыри, церкви, храмы (4) | Пешеходные (3) | Прогулки (3) | Пешком (3) | Городские экскурсии (3) | Вечерние (1) | Ночные (1)| чт, 25 июн | пт, 26 июн | сб, 27 июн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Местами дождь поблизости | ![]() Местами дождь поблизости | ![]() Местами дождь поблизости | |||||
| Темп. C | +13°…+25° | +16°…+26° | +17°…+26° | ||||
| Ночь | +14° | +17° | +17° | ||||
| Утро | +19° | +20° | +21° | ||||
| День | +25° | +26° | +26° | ||||
| Вечер | +18° | +19° | +19° | ||||
| Влажн. | 75% | 72% | 70% | ||||
| Ветер | 3 м/с | 2 м/с | 2 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||