Буэнос-Айрес (Buenos Aires) — столица Аргентины, административно составляет Федеральный столичный округ.
Город расположен на западном (правом) берегу залива Ла-Плата при впадении в нее реки Риачуэло, в 275 км от Атлантического океана. В состав Большого Буэнос-Айреса, кроме Федерального округа (площадь 200 кв.км.), входят еще 18 пригородов. Население собственно Буэнос-Айреса составляет 2,9 млн. жителей (2010). Площадь Большого Буэнос-Айреса составляет 3646 кв.км, население 11,7 млн. человек — почти треть населения страны (36,8 млн., 2010) и половина ее городского населения.
Буэнос-Айрес — культурный и научный центр страны. Здесь находится более 40 университетов, в т. ч. Университет Буэнос-Айреса (1821), Аргентинский Католический университет (1912), Университет Сальвадор (1959), Национальный технологический университет (1959), Университет Морон, Университет Бельграно. Из учреждений культуры важнейшими являются Аргентинский музей естественных наук Бернардино Ривадавиа, Национальный исторический музей, Национальный музей изящных искусств, Национальный музей декоративного искусства, Муниципальный музей Испано-американского искусства Исаака Фернандеса Бланко, Музей современного искусства, Этнографический музей.
Показать большеВсе экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (52) | Обзорные (32) | Тематические (31) | Для иностранцев (18) | Осенью (56) | На выходные (34) | Увидеть главное (27) | Зимой (38) | Экскурсии на русском языке (35) | Летом (43) | На автомобиле (13) | На английском языке (18) | Индивидуальные (43) | Вечерние (12) | Парки (21) | История и архитектура (39) | Усадьбы и дворцы (23) | Переулки и улицы (31) | Пожить как местный (24) | Музеи и искусство (22) | Набережные (19) | Кладбище Реколета (17) | Авторские (35) | Необычные дома (21) | Монастыри, церкви, храмы (23) | Дегустации (21) | Необычные маршруты (24) | Активности (19) | За городом и природа (30) | За городом (25) | Что ещё посмотреть (36) | Водные прогулки (5) | Нескучные (24) | Экскурсионные туры (23) | Уникальный опыт (22) | Гастрономические (21) | Для детей (19) | Со скидкой (13) | Пешком (25) | Прогулки (25) | Городские экскурсии (24) | Лучшие (31) | Пешеходные (25) | Интересные экскурсии (20) | Групповые (4) | Мини-группы (7) | Трансферы (1) | Ночные (7) | На ноябрьские праздники (2) | В ноябре (2) | На праздники (2) | Активные туры (7) | Туры на четверых (9) | Групповые туры (9) | Туры на троих (9) | 10 дней (8) | Комбинированные (10) | Авторские туры (10) | Ночные туры (9) | Вечерние туры (9) | Квесты (1) | Развлечения (2) | Однодневные (8) | Активный отдых (1) | Круизы однодневные (1) | Водные для детей (1) | Мастер-классы (1) | Новые (2) | В помещении (1) | Искусство и музеи (1) | Экстремальные туры (3) | Горящие туры (3) | Экологические (1) | 11 дней (1) | Экспедиции (4) | Весной (4) | В октябре (1) | В марте (2) | В феврале (1) | На 14 дней (1) | На 2 недели (1)| пт, 26 июн | сб, 27 июн | вс, 28 июн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Солнечно | ![]() Пасмурно | ![]() Умеренный дождь | |||||
| Темп. C | +8°…+12° | +9°…+13° | +8°…+10° | ||||
| Ночь | +8° | +10° | +11° | ||||
| Утро | +8° | +10° | +10° | ||||
| День | +12° | +13° | +9° | ||||
| Вечер | +11° | +12° | +9° | ||||
| Влажн. | 70% | 78% | 81% | ||||
| Ветер | 4 м/с | 4 м/с | 6 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||