Джокьякарта (индон. Yogyakarta, произносится joɡjaˈkartɔ) — город на острове Ява в Индонезии. Административный центр Особого округа Джокьякарта.
Город известен как центр классического яванского изобразительного искусства и культуры, в частности, батика, балета, драмы, музыки, поэзии и кукольных спектаклей. Джокьякарта являлась столицей Индонезии с 1946 по 1948 год, в период Индонезийской революции. Один из округов современной Джокьякарты, Котагеде, являлся столицей султаната Матарам с 1575 по 1640 год. Город назван в честь индийского города Айодхья из эпоса Рамаяна. «Йогья» (Джокья) означает «пригодный, надлежащий», «карта» — «процветающий, преуспевающий», то есть название города можно перевести как «город, пригодный для процветания».
Показать большеВсе экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (6) | Вулканы (2) | Активные туры (7) | Экстремальные туры (7) | История и архитектура (11) | Зимой (10) | Осенью (11) | В ноябре (2) | В феврале (4) | Обзорные (7) | Ява (2) | Многодневные (2) | Весной (7) | В мае (4) | На майские (7) | Убуд (2) | Вулкан Иджен (2) | Туры на пятерых (8) | Спортивные туры (6) | 10 дней (7) | Туры на четверых (4) | Групповые туры (7) | Туры на троих (4) | Экологические (3) | Лучшие (8) | Вечерние туры (4) | Экспедиции (7) | Ночные туры (4) | Авторские туры (7) | Комбинированные (7) | С детьми (7) | На выходные (4) | Летом (4) | Монастыри, церкви, храмы (4) | За городом (4) | На автомобиле (4) | Индивидуальные (4) | Экскурсионные туры (4) | Однодневные (4) | За городом и природа (8) | Увидеть главное (4) | Вечерние (1) | Экскурсии на русском языке (1) | Озеро Братан и храм Пура Улун Дану (2) | Водный дворец Тирта Ганга (2) | Храм Лемпуянг Лухур (1) | Прамбанан (1) | Храмы (1) | Боробудур (1) | Водопады (1) | Пляж Джимбаран (1) | На остров Комодо (1) | На 2 недели (3) | Корпоративные туры (3) | На 14 дней (3)| чт, 25 июн | пт, 26 июн | сб, 27 июн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Умеренный дождь | ![]() Местами дождь поблизости | ![]() Местами дождь поблизости | |||||
| Темп. C | +22°…+30° | +22°…+30° | +21°…+29° | ||||
| Ночь | +22° | +22° | +21° | ||||
| Утро | +27° | +27° | +27° | ||||
| День | +29° | +28° | +27° | ||||
| Вечер | +23° | +23° | +23° | ||||
| Влажн. | 84% | 84% | 79% | ||||
| Ветер | 3 м/с | 4 м/с | 5 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||