Занзибар (суахили Jiji la Zanzibar, англ. Zanzibar City) — город в Танзании, на западном берегу острова Занзибар. Административный центр автономного Занзибара и его административных единиц: области Западный Занзибар и округа Город Занзибар.
Численность населения (в пределах округа Город Занзибар (суахили Mjini («Городской») или Jiji la Zanzibar («Город Занзибар»)) — 205 870 жителей (2002), 256 543 жителя (2008), 129 097 жителей (2009).
Первое поселение на месте города основано в XVI веке, город был центром работорговли. С 1840 по 1856 годы, при Саид ибн Султане, столицей султаната Маскат и Оман.
Большая часть города застроена домами арабского типа из кораллового камня и представляет собой лабиринт узких улиц; 2- 3-этажные дома с плоскими крышами смыкаются сплошной стеной вокруг внутренних двориков, с расписными ставнями и решётками, резными дверями с символическими изображениями рыб, лотоса и цепей. Мечети, арабский форт, дворец султанов; европейские постройки конца XIX в.: англиканская церковь, костёл.
Показать большеВсе экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (47) | Тематические (41) | За городом (26) | Для иностранцев (29) | Осенью (47) | Зимой (43) | На английском языке (30) | Летом (47) | Индивидуальные (35) | Экскурсионные туры (25) | На автомобиле (19) | Однодневные (15) | Вечерние (7) | Активности (37) | Сафари в парк «Микуми» (20) | По Танзании (27) | Сафари (24) | Остров Мнемба (22) | Килиманджаро (18) | Снорклинг (30) | Что ещё посмотреть (33) | Дегустации (20) | Нескучные (24) | Обзорные (19) | Остров Накупенда (5) | Дом Фредди Меркьюри (3) | Музей рабства (5) | На выходные (43) | За городом и природа (35) | Каменный город (Стоун Таун) (23) | Остров Чангуу (19) | Увидеть главное (26) | Пешком (6) | Городские экскурсии (4) | Прогулки (6) | Пешеходные (6) | Пожить как местный (19) | Крыши и смотровые (16) | Авторские (17) | Переулки и улицы (19) | Дом чудес (18) | Парки (19) | Вечерний рынок в садах Фородхани (18) | Релакс и романтика (19) | Гастрономические (20) | Необычные маршруты (24) | Рыбалка (17) | Старый форт (20) | Пещера Куза (19) | Национальный парк «Джозани-Чвака Бэй» (23) | Дворец султана (19) | Плантации специй (21) | История и архитектура (20) | Необычные дома (17) | Уникальный опыт (22) | Национальный парк Тарангире (2) | Кратер Нгоронгоро (2) | Экодеревня Maasai world (2) | Экскурсии на русском языке (12) | Лучшие (12) | Интересные экскурсии (10) | Пещера Фукучане (2) | Водные прогулки (16) | Активный отдых (11) | Пляж Падже (3) | Мини-группы (6) | Групповые (11) | Фотосессии (3) | Сады Фородхани (2) | На автобусе (1) | Трансферы (3) | Ночные (2) | Водные для детей (3) | Круизы однодневные (3) | Речной трамвайчик (2) | Набережные (1) | Новые (1)| чт, 25 июн | пт, 26 июн | сб, 27 июн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Местами дождь поблизости | ![]() Местами дождь поблизости | ![]() Местами дождь поблизости | |||||
| Темп. C | +22°…+28° | +22°…+28° | +21°…+28° | ||||
| Ночь | +23° | +23° | +22° | ||||
| Утро | +23° | +24° | +23° | ||||
| День | +27° | +28° | +28° | ||||
| Вечер | +24° | +23° | +24° | ||||
| Влажн. | 77% | 75% | 78% | ||||
| Ветер | 6 м/с | 7 м/с | 6 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||