Йоханнесбург (Johannesburg) — город, транспортный узел, главный промышленный и финансовый центр Южно-Африканской Республики. Население 3,2 млн человек (2006), население Большого Йоханнесбурга составляет почти 8 миллионов человек.
Международный аэропорт (крупнейший в Африке). Крупнейший в мире центр по торговле золотом и драгоценными камнями. Машиностроение (горное оборудование, электротехнические изделия, автосборка), химическая, текстильная, пищевая промышленность. Университет.
В 1886 году в центральной части нынешнего города были открыты большие запасы золота (крупнейший в мире золото-ураносодержащий бассейн Витватерсранд). Первоначально Йоханнесбург являлся небольшим процветающим городком, но уже к началу 20 в. «золотая лихорадка» принесла сюда тысячи людей из континентальной Европы, Англии и Соединенных Штатов. Богатые запасы золота стали причинами англо-бурской войны 1899-1902 гг., в результате которой территория перешла к англичанам.
Показать большеВсе экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (2) | Для иностранцев (2) | 11 дней (2) | В декабре (4) | Гастрономические (2) | Зимой (4) | Обзорные (4) | За городом и природа (2) | В апреле (2) | В марте (2) | В феврале (2) | В январе (1) | На майские (2) | Весной (2) | В мае (2) | Туры на пятерых (2) | На английском языке (2) | На ноябрьские праздники (2) | В ноябре (4) | На праздники (2) | Со скидкой (2) | Групповые туры (4) | Осенью (4) | Мини-группы (2) | Туры на четверых (2) | В октябре (4) | 10 дней (4) | В сентябре (2) | Горящие туры (2) | Туры на троих (2) | Ночные туры (2) | Авторские туры (4) | Экспедиции (4) | Комбинированные (4) | Вечерние туры (2) | Лучшие (2) | Район Хаут-Бэй (1) | Пингвины (1) | На море (1)| пт, 26 июн | сб, 27 июн | вс, 28 июн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Дымовая дымка | ![]() Дымовая дымка | ![]() Солнечно | |||||
| Темп. C | +10°…+18° | +9°…+16° | +11°…+18° | ||||
| Ночь | +11° | +10° | +11° | ||||
| Утро | +12° | +11° | +12° | ||||
| День | +18° | +16° | +18° | ||||
| Вечер | +14° | +13° | +14° | ||||
| Влажн. | 47% | 52% | 45% | ||||
| Ветер | 2 м/с | 4 м/с | 3 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||