Кито (Quito) — столица Эквадора, административный центр провинции Пичинча. Город расположен на высоте ок. 2818 м, на Панамериканском шоссе. Над Кито возвышается вулкан Пичинча. Население 1,5 млн. человек (2002).
Основан испанцами в 1534 году. В период колониального владычества был центром Области Кито. С 1830 года — столица Республики Эквадор.
На центральной площади расположены Дворец правительства (1747), Муниципальный дворец, Дворец архиепископа и Архиепископский собор.
В центральной части города — узкие улочки, старинные дома а колониальном стиле, музеи, 12 монастырей и более 50 церквей в стиле барокко. Особенно красивы церкви: Ла Компания, Санто Доминго, Ла Мерсед, Сан Агустин, Гуапуло и Сан Диего, построенные в 16-17 вв.
Интересно посетить Музей колониального искусства, Музей искусств и истории, археологии и этнографии, галерею Гуаясамина. В золотом зале музея Центрального банка Эквадора представлена большая археологическая коллекция доиспанского периода.
Показать большеВсе экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (6) | Экскурсионные туры (4) | Осенью (6) | На выходные (4) | Увидеть главное (4) | Обзорные (5) | Пешком (3) | Зимой (4) | Летом (5) | Экскурсии на русском языке (2) | Прогулки (3) | Лучшие (4) | Городские экскурсии (3) | Пешеходные (3) | Индивидуальные (4) | Музеи и искусство (4) | Монастыри, церкви, храмы (4) | История и архитектура (4) | За городом (5) | Переулки и улицы (4) | Парки (4) | Однодневные (2) | На автомобиле (1) | Весной (2) | В апреле (1) | В октябре (2) | Активные туры (2) | На море (1) | 10 дней (2) | Мини-группы (2) | Групповые туры (2) | Экологические (2) | Комбинированные (2) | С детьми (2) | Экспедиции (2) | Авторские туры (2) | Вечерние (1) | В августе (1) | В июле (1) | На Рождество (1) | В марте (1) | В декабре (1) | В январе (1) | В феврале (1) | За городом и природа (1) | В сентябре (1) | На ноябрьские праздники (1) | На праздники (1) | Корпоративные туры (1) | В ноябре (1) | На 10 дней (1)| чт, 25 июн | пт, 26 июн | сб, 27 июн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Местами дождь поблизости | ![]() Местами дождь поблизости | ![]() Местами дождь поблизости | |||||
| Темп. C | +8°…+20° | +9°…+18° | +11°…+16° | ||||
| Ночь | +8° | +10° | +11° | ||||
| Утро | +16° | +14° | +14° | ||||
| День | +16° | +17° | +16° | ||||
| Вечер | +12° | +13° | +12° | ||||
| Влажн. | 72% | 69% | 70% | ||||
| Ветер | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||