Кишинев — столица и крупнейший город Молдавии. Расположен в самом центре государства, вытянут вдоль притока Днестра — реки Бык.
Административно разделен на пять районов: Центральный, Ботаника, Рышкановка, Чоканы, Буюканы. Население — более 700 тыс. человек (2002).
Первое упоминание о Кишиневе относится к 1436 году. Статус города получил в 1818 году, после присоединения Бессарабии к России. С 1918 года был провинциальным городом Румынии, с 1940 года — столица Молдавии.
Из памятников истории и архитектуры можно назвать: «Мазаракиевскую» церковь Рождества Богородицы (18 в.), кафедральный собор (1830-36, архитектор А. И. Мельников), арка Победы (1840, архитектор И. Заушкевич), Греческая церковь (вторая половина 19 в.) и др.
Памятник Пушкину работы знаменитого А. М. Опекушина, создателя московского памятника.
Показать большеВсе экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (6) | Обзорные (5) | История и архитектура (6) | Музеи и искусство (5) | Для иностранцев (4) | Осенью (6) | Летом (6) | На автомобиле (1) | На английском языке (4) | Индивидуальные (5) | Увидеть главное (5) | Активности (1) | На выходные (3) | Зимой (4) | Экскурсии на русском языке (3) | Пешеходные (4) | Прогулки (4) | Пешком (4) | Городские экскурсии (4) | Лучшие (4) | По барам (1) | Гастрономические (1) | Дегустации (1) | Развлечения (1) | Ночные (1) | Трансферы (1) | Авторские (1) | Переулки и улицы (1)| пт, 26 июн | сб, 27 июн | вс, 28 июн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Местами дождь поблизости | ![]() Солнечно | ![]() Солнечно | |||||
| Темп. C | +17°…+30° | +15°…+29° | +18°…+32° | ||||
| Ночь | +18° | +16° | +19° | ||||
| Утро | +24° | +22° | +26° | ||||
| День | +26° | +28° | +32° | ||||
| Вечер | +20° | +21° | +25° | ||||
| Влажн. | 68% | 62% | 56% | ||||
| Ветер | 5 м/с | 4 м/с | 4 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||