Коломбо — столица Шри-Ланки, в городе сосредоточена общественная и культурная жизнь страны.
Здесь расположены университет и несколько колледжей, Национальный музей с богатой экспозицией и крупнейшая библиотека. Число жителей в пределах городской черты — 800 тыс. человек, а в рамках агломерации (Большой Коломбо) — 1, 5 млн. В столичном районе представлены все этнические группы, живущие в стране, но большинство принадлежит сингалам.
Сам город был основан арабскими купцами.
В настоящее время в Коломбо, как в фокусе, скрещиваются все важнейшие экономические функции Шри-Ланки. Из них главной остается его портовая роль. Через порт вывозят почти всю продукцию плантационного хозяйства и ввозят основную массу импортных товаров. Коломбо часто образно называют перекрестком Азии. Издавна город был центром кустарных производств. По его улицам разбросаны маленькие мастерские, в которых ремесленники производят разные изящные вещи.
Показать большеВсе экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (50) | История и архитектура (32) | За городом (14) | Осенью (75) | Увидеть главное (11) | На выходные (15) | Зимой (53) | На автомобиле (14) | Индивидуальные (12) | Экскурсионные туры (14) | Однодневные (14) | Летом (70) | Вечерние (3) | Ночные (4) | Обзорные (52) | Монастыри, церкви, храмы (15) | Усадьбы и дворцы (12) | Что ещё посмотреть (12) | Набережные (9) | Для иностранцев (3) | Мечеть Джами Уль Альфар (10) | Храм Гангарамая (10) | Здание муниципалитета (10) | Парк Вихарамахадеви (10) | Набережная Галле Фейс (10) | Национальный музей Коломбо (9) | Тематические (13) | На английском языке (5) | Переулки и улицы (9) | За городом и природа (37) | Черепашья ферма (4) | Фабрика масок (3) | Королевский ботанический сад (25) | Слоновий питомник «Пиннавела» (26) | Крыши и смотровые (8) | Активности (9) | Экскурсии на русском языке (5) | Лучшие (40) | Групповые туры (62) | В сентябре (16) | В августе (20) | В июле (21) | В июне (22) | В октябре (18) | Туры на пятерых (54) | Туры на четверых (60) | Туры на троих (60) | Мини-группы (47) | Комбинированные (73) | С детьми (57) | Бюджетные туры (19) | Вечерние туры (60) | Ночные туры (60) | На 4 дня (3) | Экспедиции (53) | Авторские туры (73) | Активные туры (36) | На 9 дней (2) | В январе (8) | На море (20) | На 7 дней (2) | 7 дней (2) | Корпоративные туры (11) | На 3 дня (6) | Экстремальные туры (9) | На ноябрьские праздники (9) | На 23 февраля (4) | В декабре (14) | В марте (9) | В ноябре (10) | В феврале (10) | На праздники (9) | Весной (12) | Храм Амбулувава (13) | 6 дней (5) | Рождественские (5) | Групповые (4) | На автобусе (2) | Обзорные на автобусе (1) | В апреле (6) | На 5 дней (4) | 5 дней (4) | 10 дней (13) | На 14 дней (1) | На 2 недели (1) | На 10 дней (7) | Автобусные туры (1) | 11 дней (4) | Со скидкой (2) | Горящие туры (2) | На 8 дней (1) | Трансферы (2) | Спортивные туры (2) | Новые (1)| чт, 25 июн | пт, 26 июн | сб, 27 июн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Умеренный дождь | ![]() Умеренный дождь | ![]() Сильный дождь | |||||
| Темп. C | +27°…+29° | +27°…+29° | +26°…+28° | ||||
| Ночь | +27° | +27° | +27° | ||||
| Утро | +29° | +28° | +28° | ||||
| День | +32° | +28° | +28° | ||||
| Вечер | +27° | +27° | +26° | ||||
| Влажн. | 81% | 82% | 83% | ||||
| Ветер | 6 м/с | 6 м/с | 6 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||