Кременчуг, город на Украине, Полтавская область, порт на Днепре. Железнодорожный узел. Основан в 1571.
Население 243 тыс человек (2001).
Предприятия: «АвтоКрАЗ», вагоностроения; нефтеперерабатывающая, металлургическая, легкая, пищевая, мебельная и др. промышленность.
Музеи: историко-краеведческий, педагогический мемориал А. С. Макаренко.
Источник информации: megabook.ru
| чт, 25 июн | пт, 26 июн | сб, 27 июн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Местами дождь поблизости | ![]() Переменная облачность | ![]() Переменная облачность | |||||
| Темп. C | +18°…+26° | +15°…+25° | +15°…+26° | ||||
| Ночь | +20° | +16° | +15° | ||||
| Утро | +23° | +20° | +19° | ||||
| День | +26° | +25° | +26° | ||||
| Вечер | +20° | +19° | +20° | ||||
| Влажн. | 60% | 65% | 59% | ||||
| Ветер | 6 м/с | 7 м/с | 7 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||