Кременчуг, город на Украине, Полтавская область, порт на Днепре. Железнодорожный узел. Основан в 1571.
Население 243 тыс человек (2001).
Предприятия: «АвтоКрАЗ», вагоностроения; нефтеперерабатывающая, металлургическая, легкая, пищевая, мебельная и др. промышленность.
Музеи: историко-краеведческий, педагогический мемориал А. С. Макаренко.
Источник информации: megabook.ru
| чт, 25 июн | пт, 26 июн | сб, 27 июн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Местами дождь поблизости | ![]() Солнечно | ![]() Местами дождь поблизости | |||||
| Темп. C | +19°…+26° | +16°…+25° | +14°…+25° | ||||
| Ночь | +20° | +16° | +15° | ||||
| Утро | +23° | +21° | +21° | ||||
| День | +25° | +25° | +25° | ||||
| Вечер | +21° | +19° | +20° | ||||
| Влажн. | 60% | 64% | 62% | ||||
| Ветер | 5 м/с | 6 м/с | 6 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||