Лима — столица Перу, находится на берегу Тихого океана, у подножия Анд. Население составляет 6,4 млн. жителей (1990, с пригородами).
Город был основан испанским конкистадором, Франсиско Писарро в январе 1535 года в качестве форпоста при завоевании Перу. Писарро это место показалось неприветливым (вредный влажный климат, частые туманы). И тем не менее Лима стала столицей вице-королевства Перу, крупнейшей колонии испанцев в Южной Америке.
Пережив правление сорока вице-королей, в 1821 году Лима стала столицей независимого Перу. Город имеет удачное географическое положение в центральной части прибрежного района Перу, что сделало его важным морским портом.
В старинной архитектуре центральной части города преобладают колониальный стиль и неоклассицизм. О временах расцвета колониальной эпохи напоминают Президентский дворец или Дворец правительства, Ратуша, Кафедральный собор, монастырь Сан-Франсиско с его Катакомбами, которые служили первым гражданским кладбищем в Лиме, монастырь Королевских Босоножек, Архиепископский дворец, Музей инквизиции, площади - Пласа де Армас и Пласа Сан-Мартин.
Показать большеВсе экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (4) | Зимой (6) | В апреле (1) | В марте (1) | В феврале (1) | Обзорные (8) | Осенью (9) | На ноябрьские праздники (2) | В ноябре (2) | На праздники (2) | Весной (3) | Лучшие (5) | Групповые туры (5) | На 2 недели (5) | На 14 дней (5) | Туры на четверых (5) | 10 дней (5) | Комбинированные (8) | Туры на троих (5) | Авторские туры (8) | Экспедиции (3) | Ночные туры (5) | Вечерние туры (5) | Музеи и искусство (3) | Активности (2) | В декабре (1) | С детьми (2) | Тематические (1) | Необычные маршруты (1) | Гастрономические (1) | Что ещё посмотреть (1) | Пожить как местный (1) | Вечерние (1) | Ночные (1) | Индивидуальные (1) | Пешком (1) | Летом (1) | Прогулки (1) | На выходные (1) | Для иностранцев (1) | Новые (1) | На английском языке (1) | Дегустации (1) | Пешеходные (1) | Городские экскурсии (1)| пт, 26 июн | сб, 27 июн | вс, 28 июн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Местами дождь поблизости | ![]() Переменная облачность | ![]() Местами дождь поблизости | |||||
| Темп. C | +18°…+21° | +18°…+21° | +18°…+21° | ||||
| Ночь | +18° | +18° | +18° | ||||
| Утро | +19° | +19° | +19° | ||||
| День | +20° | +21° | +21° | ||||
| Вечер | +19° | +19° | +19° | ||||
| Влажн. | 79% | 77% | 78% | ||||
| Ветер | 4 м/с | 5 м/с | 4 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||