Лозанна — город в Швейцарии, раскинувшийся на террасах на северном берегу Женевского озера, откуда открываются великолепные виды на альпийские пейзажи. Лозанна издавна является вторым после Женевы культурным и экономическим центром франкоязычной Швейцарии. Население — 120 тысяч человек.Исторически Лозанна почти всегда находилась в тени Женевы. В 539 г. здесь была резиденция епископа, а в 1032 г. город вместе с Бургундией вошел в состав Священной Римской империи. В 16 в. Лозанна утратила всякое политическое значение. В 1803 г., после распада старой конфедерации, город в составе кантона Во вошел во вновь созданный союз кантонов.
Со времен господства Римской империи этот город известен как великолепное место для отдыха. Город уютно расположился в окружении холмов, поросших виноградниками (кстати, именно здесь делают знаменитые белые вина), и типично валлонских пейзажей.
Показать большеВсе экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (5) | Экскурсионные туры (5) | Дегустации (5) | Нескучные (5) | Интересные экскурсии (3) | Тематические (5) | Осенью (5) | Для иностранцев (2) | Переулки и улицы (5) | Обзорные (5) | Увидеть главное (5) | Крыши и смотровые (5) | Пешеходные (4) | На выходные (5) | Зимой (3) | Экскурсии на русском языке (3) | Летом (5) | Индивидуальные (5) | Городские экскурсии (3) | Прогулки (4) | Лучшие (3) | Пешком (4) | На английском языке (2) | Вечерние (3) | Для детей (5) | История и архитектура (5) | За городом и природа (5) | Набережные (5) | Необычные маршруты (5) | Парки (5) | Релакс и романтика (5) | Авторские (5) | За городом (5) | Активности (5) | Что ещё посмотреть (5) | Гастрономические (5) | Квесты (1) | Развлечения (1) | На автомобиле (1)| пт, 26 июн | сб, 27 июн | вс, 28 июн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Солнечно | ![]() Солнечно | ![]() Местами дождь поблизости | |||||
| Темп. C | +19°…+29° | +21°…+31° | +21°…+31° | ||||
| Ночь | +20° | +22° | +22° | ||||
| Утро | +23° | +24° | +24° | ||||
| День | +28° | +30° | +30° | ||||
| Вечер | +26° | +27° | +26° | ||||
| Влажн. | 60% | 57% | 57% | ||||
| Ветер | 2 м/с | 3 м/с | 3 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||