Луксор — город в Верхнем Египте. Население около 100 тыс. жителей. Он расположен в том месте, где в древности возвышались храмы и дворцы древнеегипетской столицы Фивы — резиденции фараонов Нового царства.
Сегодня Фивы — это город мертвых на западном берегу Нила, а Луксор — современный город на восточном. Древние египтяне называли роскошную столицу Васетом, греки — Фивеями. Арабы говорили об Эль-Уксоре, «городе дворцов», у Гомера упоминаются «стовратные Фивы».
цвет Фив относится к периоду Среднего царства, когда они стали столицей, а местный бог Амон приобрел статус государственного бога. В период Нового царства Фивы стали политическим и религиозным центром великой державы, границы которой на юге глубоко вдавались на территорию современного Судана, а на западе доходили до Ливии. После возрождения Мемфиса, ставшего в 14 в. до н.э. столицей Египта, многие постройки Фив были разграблены, снесены и разрушены римлянами. Лишь археологам и ученым из свиты Наполеона удалось вновь пробудить Фивы ото сна. Именно тогда зародилась египтология и познавательный туризм в Египет.
Показать большеВсе экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (22) | Однодневные (14) | Экскурсионные туры (17) | Нескучные (18) | Обзорные (22) | Монастыри, церкви, храмы (18) | История и архитектура (21) | Осенью (20) | Увидеть главное (19) | На выходные (19) | Летом (23) | Храм Хатшепсут (19) | Долина Царей (20) | Карнакский храм (19) | Банановый остров (19) | Луксорский храм (18) | На автомобиле (15) | Тематические (18) | Индивидуальные (17) | Вечерние (4) | Ночные (2) | Колоссы Мемнона (19) | Что ещё посмотреть (18) | Уникальный опыт (19) | Крыши и смотровые (18) | Храм Эдфу (18) | Искусство и музеи (18) | За городом (18) | Храм Рамзеса III Мединет-Абу (19) | Музеи и искусство (18) | Необычные маршруты (18) | Храм Ком-Омбо (18) | Интересные экскурсии (12) | Лучшие (16) | Экскурсии на русском языке (14) | На автобусе (3) | Обзорные на автобусе (3) | Для иностранцев (2) | Зимой (9) | На английском языке (2) | Со скидкой (7) | Трансферы (3) | Туры на пятерых (2) | Мини-группы (4) | На 2 дня (1) | Туры на четверых (2) | Корпоративные туры (3) | Групповые туры (3) | Однодневные туры (1) | Авторские туры (3) | Вечерние туры (2) | Комбинированные (3) | Туры на троих (2) | Бюджетные туры (3) | Ночные туры (2) | С детьми (3) | В июле (1) | В июне (1) | На 4 дня (2) | Групповые (2) | Активности (1) | Активный отдых (1)| чт, 25 июн | пт, 26 июн | сб, 27 июн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Песчаная буря | ![]() Пыльная буря | ![]() Пыльная буря | |||||
| Темп. C | +26°…+39° | +25°…+40° | +26°…+40° | ||||
| Ночь | +27° | +27° | +27° | ||||
| Утро | +33° | +32° | +32° | ||||
| День | +39° | +40° | +40° | ||||
| Вечер | +32° | +33° | +33° | ||||
| Влажн. | 15% | 15% | 18% | ||||
| Ветер | 9 м/с | 9 м/с | 7 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||