Мале (мальд. މާލެ) — столица Мальдивской Республики, а также крупнейший населённый пункт архипелага. Входит в число наиболее густонаселённых городов мира. Площадь Мале составляет 6,8 км². Численность населения согласно оценочным данным, опубликованным в сентябре 2014 года, — 133 019 человек.
Город расположен на южном побережье атолла Северный Мале, входящего в состав атолла Каафу. В административно-территориальном отношении располагается на четырёх островах: центральном, острове, на территории которого находится аэропорт, и ещё двух островах. Политическая жизнь города находится в ведении городского совета.
С момента образования на Мальдивских островах султаната в 1153 году на территории Мале располагались органы власти, в том числе и султан. В IX—XII веках носил наименование Махал, образовавшееся в результате упрощения словосочетания Mahal Dvipa, или Maléldvip (остров султана). В период средневековья город обнесли крепостной стеной, в определённом месте которой находились ворота. Также в Мале были выстроены различного рода фортификационные сооружения (в том числе бастионы), уничтоженные в результате свержения монархии по приказу президента Ибрагима Насира в начале 1970-х годов, однако Пятничной мечети ущерба нанесено никоим образом не было. В настоящее время площадь города значительно расширена в связи с осуществлением отсыпки грунта. В течение столетий на территории Мале происходили акции протеста и события эпохального значения.
Показать большеВсе экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (19) | Релакс и романтика (5) | За городом и природа (8) | Комбинированные (18) | Авторские туры (18) | Туры на троих (18) | Ночные туры (18) | Туры на четверых (18) | Вечерние туры (18) | Летом (8) | Осенью (11) | Для иностранцев (3) | В сентябре (7) | В июле (7) | На английском языке (3) | Мини-группы (9) | Групповые туры (18) | На море (17) | В декабре (6) | В ноябре (9) | Экстремальные туры (8) | Активные туры (9) | На 9 дней (4) | Зимой (8) | Лучшие (9) | С детьми (10) | На ноябрьские праздники (7) | В октябре (5) | На праздники (7) | В августе (6) | Обзорные (6) | На 8 дней (9) | В июне (4) | На Рождество (1) | Со скидкой (1) | Горящие туры (1) | В марте (1) | В январе (1) | На 23 февраля (1) | В феврале (2) | Весной (1) | 7 дней (4) | На 7 дней (4) | Корпоративные туры (5) | Пешком (7) | Групповые (1) | Прогулки (1) | Пешеходные (1) | Городские экскурсии (1) | На выходные (1) | Бюджетные туры (1) | Фитнес-туры (2) | Экологические (2) | Оздоровительные (2) | За городом (1) | 6 дней (1)| чт, 25 июн | пт, 26 июн | сб, 27 июн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Умеренный дождь | ![]() Местами дождь поблизости | ![]() Местами дождь поблизости | |||||
| Темп. C | +28°…+28° | +28°…+28° | +28°…+28° | ||||
| Ночь | +28° | +28° | +28° | ||||
| Утро | +28° | +28° | +28° | ||||
| День | +28° | +28° | +28° | ||||
| Вечер | +28° | +28° | +28° | ||||
| Влажн. | 76% | 79% | 77% | ||||
| Ветер | 6 м/с | 7 м/с | 7 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||