Манама (араб. المنامة, Al-Manāmah) — столица и главный экономический центр королевства Бахрейн. В городе проживает около 635 тыс. человек (2020 г., оценка).
Расположена на северо-восточном берегу острова Бахрейн в Персидском заливе — там, где он почти вплотную подходит к острову Мухаррак, в столичной мухафазе.
Первое упоминание города встречается в исламских хрониках в 1345 году. В 1521 году город был захвачен португальцами, а в 1602 — иранцами. В 1783 году началось правление династии Аль Халифа.
Манама была объявлена порто-франко в 1958 году, а в 1971 стала столицей независимого Бахрейна.
Основой экономики Манамы — как и всего Бахрейна — являются финансовый рынок, строительство каботажных судов — дау, рыболовство и добыча жемчуга. Центральная площадь города — Жемчужная.
Показать большеВсе экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (24) | Нескучные (14) | Осенью (23) | Для иностранцев (2) | Переулки и улицы (15) | Интересные экскурсии (12) | Активности (15) | На английском языке (2) | Набережные (16) | Обзорные (19) | За городом (19) | Увидеть главное (19) | Монастыри, церкви, храмы (16) | Зимой (17) | Однодневные (10) | Индивидуальные (21) | Мечеть аль-Фатиха (16) | Бахрейн-Бэй (14) | Мухаррак (14) | Экскурсии на русском языке (15) | Экскурсионные туры (19) | На выходные (21) | На автомобиле (22) | Лучшие (14) | Летом (23) | Тематические (20) | Ночные (3) | Вечерние (7) | Необычные маршруты (14) | Искусство и музеи (13) | Картинг (14) | Что ещё посмотреть (16) | История и архитектура (19) | Музеи и искусство (17) | Баб аль-Бахрейн (7) | Калат-аль-Бахрейн (13) | Дерево жизни (3) | Бахрейнский всемирный торговый центр (3) | Национальный музей Бахрейна (4) | Бахрейнский жемчужный путь (7) | Групповые (3) | Обзорные на автобусе (2) | На автобусе (2) | Королевская верблюжья ферма (1) | Крепость Рифа (2) | Международный автодром Бахрейна (2) | Дом Сияди (1) | Мечеть аль-Хамис (1) | Храм Барбар (1) | Форт Арад (1) | Дом Корана (1) | Трансферы (1) | За городом и природа (1)| чт, 25 июн | пт, 26 июн | сб, 27 июн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Солнечно | ![]() Дымка | ![]() Солнечно | |||||
| Темп. C | +32°…+33° | +33°…+35° | +32°…+34° | ||||
| Ночь | +33° | +33° | +33° | ||||
| Утро | +33° | +34° | +34° | ||||
| День | +38° | +34° | +34° | ||||
| Вечер | +33° | +33° | +32° | ||||
| Влажн. | 59% | 51% | 55% | ||||
| Ветер | 7 м/с | 6 м/с | 6 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||