Мельбурн (Melbourne) — второй по величине город Австралии, (население — 3150 тыс. жителей) расположен на берегах реки Ярра.
Мельбурн — второй по величине промышленный и финансовый центр страны, здесь расположены крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы.
Среди самых высоких зданий Мельбурна — 52-этажный Науру-хаус, принадлежащий крошечному островку. Деловой центр находится на правом берегу, а жилые кварталы и парки — на левом. Близ Королевского ботанического сада находится Турак — квартал, в котором проживают богатейшие люди штата. Именно здесь обосновалась штаб-квартира крупнейшей корпорации страны «Брокен-Хилл».
Картинная галерея содержит лучшее в Южном полушарии собрание шедевров мирового искусства, включая творения Рембрандта, Тьеполо, Рейнолдса. В городе помимо Музея Виктории, находятся Музей золота, «Чайнатаун» — галерея спорта и олимпийских игр, старые городские кварталы 19 века, казино. Есть здесь и зоопарк.
Показать большеВсе экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (11) | Зимой (12) | Экскурсионные туры (7) | Осенью (11) | Обзорные (11) | Увидеть главное (6) | Необычные дома (5) | Переулки и улицы (6) | На выходные (7) | На автомобиле (7) | Лучшие (7) | Летом (9) | Индивидуальные (8) | Экскурсии на русском языке (6) | Вечерние (4) | Ночные (3) | За городом (7) | Монастыри, церкви, храмы (5) | Крыши и смотровые (5) | Активности (5) | За городом и природа (9) | Что ещё посмотреть (5) | Однодневные (4) | Пешком (1) | Пешеходные (1) | Прогулки (1) | Городские экскурсии (1) | Трансферы (1) | На английском языке (1) | История и архитектура (3) | Музеи и искусство (1) | Уникальный опыт (1) | Для детей (1) | В марте (1) | Комбинированные (5) | Вечерние туры (5) | Ночные туры (5) | Туры на троих (5) | Групповые туры (2) | Авторские туры (5) | Туры на четверых (5) | На ноябрьские праздники (1) | 10 дней (2) | В ноябре (1) | На праздники (1) | Экспедиции (2) | Корпоративные туры (1) | Активные туры (2) | Туры на пятерых (5) | Весной (2) | Сиднейский оперный театр (1) | Новые (3) | С детьми (3) | Мини-группы (3) | Набережные (1) | Парки (1)| чт, 25 июн | пт, 26 июн | сб, 27 июн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Солнечно | ![]() Солнечно | ![]() Солнечно | |||||
| Темп. C | +9°…+14° | +9°…+14° | +7°…+13° | ||||
| Ночь | +10° | +9° | +8° | ||||
| Утро | +10° | +10° | +8° | ||||
| День | +14° | +14° | +13° | ||||
| Вечер | +11° | +10° | +9° | ||||
| Влажн. | 83% | 84% | 82% | ||||
| Ветер | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||