Порту — как много в этом слове, как минимум второй город по величине в Португалии. Некоторые возносят ему оду, некоторые говорят, что больше ноги их там не будет. Кто-то зовет его северной столицей Португалии, правда исторически это продлилось всего 25 дней, но это не точно. Одно можно сказать точно: Порту — столица Портвейна, город мостов, наглых чаек и туманов.
Порту единственный город Европы, который выигрывал титул European Bets Destination три раза, в 2012, 2014 и 2017 годах. А его просто так кому попало не раздают, с 1996 года историческая часть города находится под охраной ЮНЕСКО и является Всемирным наследием, помните об этом каждый раз, когда увидите очередные покосившиеся ставни или домик, который напрочь зарос лютиками.
Наследие римских времен подарило название этой местности, а в последствие и всей стране. И пока историки спорят о происхождении названия то ли от греков, то ли от кельтов, то ли от галлов, жители Порту тихонечко шутят о том, что они настоящие португальцы, а все, что южнее — потомки мавров.
Показать большеВсе экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (52) | Обзорные (30) | Набережные (36) | Осенью (49) | На выходные (31) | Увидеть главное (23) | Летом (57) | Зимой (35) | Индивидуальные (39) | Пешеходные (30) | Экскурсии на русском языке (38) | Городские экскурсии (28) | Пешком (30) | Прогулки (30) | Вечерние (15) | Переулки и улицы (30) | История и архитектура (35) | Экскурсионные туры (26) | Нескучные (30) | Интересные экскурсии (27) | Тематические (30) | Для иностранцев (9) | За городом и природа (32) | Монастыри, церкви, храмы (27) | Необычные маршруты (30) | Авторские (22) | Парки (24) | Музеи и искусство (19) | За городом (26) | Что ещё посмотреть (33) | Необычные дома (23) | Усадьбы и дворцы (21) | Дегустации (27) | Лучшие (31) | Гастрономические (27) | Релакс и романтика (16) | На английском языке (6) | Активности (17) | На автомобиле (12) | Однодневные (12) | Мини-группы (13) | Групповые (5) | На автобусе (1) | В июне (6) | Групповые туры (8) | Корпоративные туры (5) | На 2 дня (2) | Комбинированные (12) | С детьми (8) | Однодневные туры (2) | Авторские туры (12) | Бюджетные туры (10) | Со скидкой (2) | В сентябре (2) | В августе (2) | В июле (5) | На 3 дня (4) | Ночные (2) | На 8 дней (1) | Квесты (1) | Развлечения (1) | Новые (2) | На море (2) | Крыши и смотровые (1) | Трансферы (1)| сб, 27 июн | вс, 28 июн | пн, 29 июн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Солнечно | ![]() Солнечно | ![]() Солнечно | |||||
| Темп. C | +17°…+22° | +16°…+22° | +17°…+25° | ||||
| Ночь | +17° | +17° | +18° | ||||
| Утро | +20° | +19° | +21° | ||||
| День | +22° | +22° | +25° | ||||
| Вечер | +19° | +19° | +21° | ||||
| Влажн. | 77% | 77% | 70% | ||||
| Ветер | 4 м/с | 8 м/с | 6 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||