Салала (араб. صلالة) — второй по населению город Омана, административный центр южной провинции Дофар.
Население Салалы — 178 469 человек (2005).
Город расположен на побережье Аравийского моря.
Несмотря на то, что Салалу с трёх сторон окружает Аравийская пустыня, климат там относительно умеренный на протяжении большей части года. С юго-востока на город дуют муссоны с конца июня до начала сентября.
Салала — древний город. Говорят, что руины дворца принадлежали ещё царице Савской, а в соседних горах Эль-Кар расположена могила библейского пророка Иова.
Салала — родина султана Кабус бен Саид. До того, как Кабус бен Саид взошёл на трон в 1970, он постоянно проживал в Салале, после этого переехал в столицу, Маскат. Тем не менее, султан периодически посещал Салалу для встречи с шейхами и духовными лидерами; последний визит был в 2006, до этого — в 2002.
Показать большеВсе экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (7) | Для иностранцев (5) | Осенью (7) | За городом и природа (6) | За городом (5) | Искусство и музеи (3) | Крыши и смотровые (3) | Что ещё посмотреть (5) | На выходные (5) | Зимой (7) | Экскурсии на русском языке (6) | Экскурсионные туры (5) | На английском языке (5) | Летом (6) | На автомобиле (6) | Лучшие (7) | Индивидуальные (2) | Однодневные (3) | Весной (1) | В мае (1) | В марте (1) | В апреле (1) | История и архитектура (1) | Активные туры (1) | На майские (1) | Корпоративные туры (1) | На море (1) | Групповые туры (1) | На 8 дней (1) | Экспедиции (1) | С детьми (1) | Комбинированные (1) | Авторские туры (1) | Групповые (4) | Мини-группы (4) | Гастрономические (1) | Дегустации (1) | Активности (1) | Обзорные (1) | Увидеть главное (1)| пт, 26 июн | сб, 27 июн | вс, 28 июн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Местами дождь поблизости | ![]() Местами дождь поблизости | ![]() Местами дождь поблизости | |||||
| Темп. C | +26°…+30° | +26°…+30° | +26°…+29° | ||||
| Ночь | +27° | +27° | +26° | ||||
| Утро | +28° | +28° | +28° | ||||
| День | +29° | +29° | +29° | ||||
| Вечер | +27° | +27° | +27° | ||||
| Влажн. | 85% | 83% | 83% | ||||
| Ветер | 6 м/с | 6 м/с | 6 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||