Сараево - столица Боснии и Герцеговины. Это город с древней историей, расположенный на стыке разных культур и религий в месте раскола могучей Римской империи на Западную и Восточную. Сараево имеет удивительную атмосферу смешивания католического Запада, православного Востока и мусульманского Юга. Это город, где на протяжении веков сосуществовали католики, православные, мусульмане и иудеи, что сформировало его богатое архитектурное разнообразие и космополитический характер.
Сараево находится на западе Балканского полуострова в центральной части Боснии и Герцеговины. Город расположился в холмистой долине на берегах реки Миляцки в окружении живописных гор Динарского нагорья. Сараево имеет умеренно-континентальный климат с тёплым летом и прохладной зимой.
Показать большеВсе экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (20) | Экскурсионные туры (11) | Осенью (20) | Увидеть главное (9) | Авторские (4) | Со скидкой (1) | Летом (19) | Переулки и улицы (7) | На выходные (8) | Индивидуальные (14) | Пешком (6) | Лучшие (11) | Прогулки (6) | Пешеходные (6) | Фотосессии (3) | Экскурсии на русском языке (7) | Монастыри, церкви, храмы (9) | За городом и природа (13) | Обзорные (12) | За городом (13) | История и архитектура (14) | Зимой (11) | Городские экскурсии (3) | Вечерние (6) | Квесты (1) | Ночные (1) | Активности (5) | Развлечения (2) | На автомобиле (7) | Однодневные (7) | Туры на пятерых (4) | Мини-группы (5) | Корпоративные туры (4) | В сентябре (4) | В августе (3) | В июле (3) | Туры на четверых (4) | На 3 дня (2) | Групповые туры (4) | В июне (3) | Бюджетные туры (2) | Вечерние туры (4) | Туры на троих (4) | Авторские туры (4) | Комбинированные (4) | Ночные туры (4) | С детьми (4) | В октябре (3) | Для иностранцев (2) | Гастрономические (2) | Мастер-классы (1) | На английском языке (2) | Дегустации (2) | В помещении (1) | Групповые (1) | Трансферы (1) | На 7 дней (1) | 7 дней (1) | 6 дней (1) | Активные туры (1) | Музеи и искусство (1) | Крыши и смотровые (2) | Что ещё посмотреть (2) | Активный отдых (2) | Новые (2) | Необычные маршруты (1) | Уникальный опыт (1) | Тематические (1)| пт, 26 июн | сб, 27 июн | вс, 28 июн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Переменная облачность | ![]() Солнечно | ![]() Солнечно | |||||
| Темп. C | +13°…+29° | +13°…+31° | +14°…+33° | ||||
| Ночь | +13° | +14° | +15° | ||||
| Утро | +25° | +26° | +27° | ||||
| День | +27° | +31° | +33° | ||||
| Вечер | +17° | +17° | +18° | ||||
| Влажн. | 62% | 57% | 56% | ||||
| Ветер | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||