Себу (исп. Cebú, себ. Sugbo) — остров на Филиппинах. Основной остров провинции Себу. Площадь — 4467,5 км². Население — 4 167 320 человек (2010). Административный центр острова — город Себу — второй по величине и старейший город на Филиппинах.
Расположен к востоку от острова Негрос; еще восточнее находится остров Лейте, а к юго-востоку — остров Бохол. С двух сторон остров Себу окружают проливы Себский (Между Себу и Бохолом) и Таньонский (между Себу и Негросом). Себу расположен в центре Филиппинского архипелага.
Себу — длинный узкий остров, простирающийся на 225 км с севера на юг, его окружают 167 соседних небольших островов, в том числе Мактан, Бантаян, Малапаскуа, Оланго и Камотские острова. Из сотни других более мелких островов многие необитаемы.
Климат тропический — жаркий и влажный, среднегодовая температура +26,5 °C. С мая по октябрь на островах дует юго-западный муссон «хабакат», а в ноябре-апреле — сухие ветры «амихан».
Показать большеВсе экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (18) | Обзорные (14) | За городом (17) | Тематические (10) | Нескучные (10) | Интересные экскурсии (7) | Осенью (15) | Что ещё посмотреть (11) | За городом и природа (19) | Зимой (16) | На выходные (15) | Летом (18) | Лучшие (11) | Индивидуальные (15) | Экскурсионные туры (14) | Экскурсии на русском языке (7) | На автомобиле (12) | Однодневные (14) | Вечерние (4) | Ночные (4) | Парки (12) | История и архитектура (10) | Уникальный опыт (10) | Необычные маршруты (10) | Релакс и романтика (11) | Монастыри, церкви, храмы (10) | Активности (16) | Термальные источники (10) | Музеи и искусство (10) | Увидеть главное (10) | Для иностранцев (5) | На английском языке (5) | Водные прогулки (3) | Бюджетные туры (3) | Корпоративные туры (2) | Групповые туры (3) | Туры на четверых (3) | Туры на троих (3) | На 4 дня (1) | Ночные туры (3) | Вечерние туры (3) | Комбинированные (6) | С детьми (3) | Авторские туры (6) | Активный отдых (5) | Экстремальные туры (4) | Активные туры (4) | На море (2) | На 2 дня (1) | Однодневные туры (1) | Для детей (1) | В марте (1) | Экспедиции (3) | Экологические (1) | 10 дней (1) | На 23 февраля (1) | Мини-группы (3) | В феврале (1) | Весной (3)| пт, 26 июн | сб, 27 июн | вс, 28 июн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Местами дождь поблизости | ![]() Местами дождь поблизости | ![]() Умеренный дождь | |||||
| Темп. C | +26°…+32° | +26°…+31° | +26°…+32° | ||||
| Ночь | +26° | +27° | +27° | ||||
| Утро | +30° | +29° | +29° | ||||
| День | +31° | +31° | +32° | ||||
| Вечер | +27° | +28° | +27° | ||||
| Влажн. | 74% | 72% | 73% | ||||
| Ветер | 5 м/с | 4 м/с | 2 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||