Сухум (Сухуми до 2008 года) — город в Республике Абхазии, столица частично признанной республики. Порт на Черном море, железнодорожная станция. Население 65,1 тыс. человек (2018). Консервная, рыбная, табачная, винодельческая промышленность, машиностроение и металлообработка. Два вуза (в т. ч. Абхазский университет). Институт экспериментальной патологии и терапии (с обезьяньим питомником). Ботанический сад, три театра. Приморский климатобальнеологический курорт. Азотные сульфатно-хлоридно-натриево-кальциевые, слабосероводородные метановые минеральные воды. Лечение заболеваний органов дыхания, кровообращения, нервной системы.
В 6 века до н.э. на месте Сухума был основан греческий город Диоскуриада. В 1 веке н.э. завоеван римлянами, построившими здесь крепость Себастополис. В начале 6 века принадлежал Византии. В грузинских летописях именовался Цхум (736). С 12 века — генуэзская фактория, с 16 века — под властью турков, воздвигшими здесь в 1724 году крепость Сухум-кале. В 1810 году присоединен к России. В 1848 году получил статус города. После упразднения Абхазского княжества (1864) — центр Сухумского военного отдела (области).
Показать большеВсе экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (83) | Дегустации (17) | Абхазия (44) | Тематические (74) | Для иностранцев (2) | Осенью (82) | За городом и природа (60) | Озеро Рица (34) | Зимой (54) | За городом (66) | На автомобиле (55) | Однодневные (45) | На английском языке (2) | Индивидуальные (51) | Экскурсионные туры (65) | Летом (85) | На выходные (72) | Ткуарчал (16) | Гальское водохранилище (17) | Новоафонский монастырь (18) | Резиденция президента Республики Абхазия (12) | Шакуранский водопад (17) | Гастрономические (17) | Пицунда (15) | По Абхазии (41) | Активности (22) | Новый Афон (25) | Ольгинские водопады (17) | Пещера Абрскила (14) | Релакс и романтика (20) | Гагра (16) | Набережные (24) | Парки (27) | Новоафонская пещера (18) | Приморский парк (14) | Крыши и смотровые (19) | История и архитектура (26) | Музеи и искусство (16) | Увидеть главное (22) | Обзорные (22) | Термальные источники Кындыг (21) | Фонтан с грифонами (17) | Храм Симона Кананита (15) | Термальные источники (24) | Монастыри, церкви, храмы (31) | Парк Славы (17) | Нескучные (21) | Интересные экскурсии (17) | Лучшие (41) | Ботанический сад (19) | Необычные маршруты (21) | Замок Баграта (17) | Сухумская гора (22) | Вилла Алоизи (18) | Беслетский мост (мост Царицы Тамары) (11) | Сухумский ботанический сад (17) | Пожить как местный (14) | Что ещё посмотреть (23) | Абхазский драматический театр имени Самсона Чанба (17) | Келасурская стена (17) | Набережная Махаджиров (21) | Проспект Леона (18) | Крепость Диоскурия (20) | Колоннада на набережной Сухума (18) | Драндский собор (18) | Скульптура пингвина-философа (19) | Групповые (27) | На автобусе (17) | Иверская гора (16) | Каманский монастырь (16) | Анакопийская крепость (13) | Пешком (5) | Прогулки (3) | Пешеходные (3) | Городские экскурсии (2) | Мерхеульский источник (23) | Ущелье Черниговка (26) | Вечерние (17) | Фотосессии (4) | Обзорные на автобусе (2) | На 2 дня (3) | В сентябре (1) | В августе (1) | В июле (1) | В июне (4) | В октябре (1) | В ноябре (1) | В горы (1) | Туры на пятерых (7) | в Сухум (1) | Сухум (1) | Мини-группы (9) | Корпоративные туры (6) | Туры на четверых (7) | На море (3) | Групповые туры (7) | Туры на троих (7) | Авторские туры (7) | Однодневные туры (4) | Комбинированные (7) | Ночные туры (7) | Вечерние туры (7) | С детьми (7) | Активный отдых (2) | Трансферы (4) | Со скидкой (2) | Новоафонский водопад (1) | Юпшарский каньон (1) | Голубое озеро (1) | Сухумский маяк (1) | На 3 дня (2) | Усадьбы и дворцы (2) | Ночные (1) | Водные прогулки (3) | Новые (13) | Набережная Диоскуров (1) | Активные туры (2) | 5 дней (1) | Спортивные туры (2) | Экологические (2) | На 5 дней (1) | Экспедиции (2) | Переулки и улицы (1) | Уникальный опыт (1)| сб, 27 июн | вс, 28 июн | пн, 29 июн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Умеренный дождь | ![]() Умеренный дождь | ![]() Местами дождь поблизости | |||||
| Темп. C | +14°…+24° | +13°…+24° | +14°…+24° | ||||
| Ночь | +15° | +14° | +15° | ||||
| Утро | +21° | +21° | +21° | ||||
| День | +24° | +23° | +23° | ||||
| Вечер | +16° | +17° | +19° | ||||
| Влажн. | 81% | 77% | 79% | ||||
| Ветер | 4 м/с | 5 м/с | 4 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||