Протарас – тихий, бюджетный курортный поселок Кипра с широкой пляжной полосой с белым песком. А его близость к Айя-Напе еще больше популяризирует отдых там, так как в любое время спокойный и расслабленный отдых можно сменить на энергичный и развлекательный.
В самом центре курорта, в заливе Фигового дерева, находится самый лучший пляж Fig Tree Bay. Здесь можно хорошо провести время на пляже и на воде, занимаясь активными водными видами спорта. Этот центральный пляж, как и пляж Pernera и Sunrise Beach облюбовали и любители дайвинга.
Показать больше Аренда автомобиля на КипреВсе экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (8) | За городом (8) | Осенью (8) | На выходные (7) | Гастрономические (8) | Зимой (8) | Индивидуальные (8) | Дегустации (8) | Экскурсии на русском языке (6) | На автомобиле (8) | Однодневные (4) | Экскурсионные туры (8) | Лучшие (4) | Летом (8) | Что ещё посмотреть (8) | За городом и природа (8) | Для детей (8) | Музеи и искусство (8) | Вечерние (2) | Для иностранцев (1) | Увидеть главное (1) | На английском языке (1)| пт, 26 июн | сб, 27 июн | вс, 28 июн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Солнечно | ![]() Солнечно | ![]() Солнечно | |||||
| Темп. C | +24°…+27° | +25°…+27° | +25°…+28° | ||||
| Ночь | +23° | +26° | +25° | ||||
| Утро | +25° | +25° | +26° | ||||
| День | +26° | +27° | +28° | ||||
| Вечер | +25° | +25° | +27° | ||||
| Влажн. | 78% | 79% | 73% | ||||
| Ветер | 8 м/с | 6 м/с | 4 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||