Находится этот курорт в северо-восточной части острова и относится к району Райгер. Расстояние от Пальмы до Алькудии – 60 км. Добраться сюда можно за час на автобусе №351 либо за полчаса на такси или арендованной машине. С окрестных курортов можно добраться паромом.
В Алькудии характерный средиземноморский климат. Лето жаркое со средней температурой 20-28 градусов. Зима мягкая с температурой воздуха 7-14 градусов, воды – не ниже 16 градусов. Пляжный сезон в апреле-октябре, пик приходится на июль-август. Любителям дайвинга лучше планировать отдых на сентябрь.
Природа Алькудии уникальна. Туристов ждут скалистое побережье и густые сосновые рощи, чистейший воздух и прозрачная вода.
Береговая линия Алькудии протянулась на 8 км. Море неглубокое и всегда теплое. Пляжей много:
В Алькудии несколько достопримечательностей:
Показать большеВсе экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (10) | Экскурсионные туры (8) | Тематические (8) | Осенью (10) | На выходные (8) | Зимой (7) | Летом (10) | Индивидуальные (9) | На автомобиле (6) | За городом (8) | История и архитектура (7) | Мыс Форментор (7) | За городом и природа (7) | Монастыри, церкви, храмы (7) | Увидеть главное (8) | Переулки и улицы (8) | Обзорные (8) | Музеи и искусство (7) | Однодневные (3) | Вечерние (4) | Для иностранцев (2) | Лучшие (4) | Прогулки (3) | Пешком (3) | Городские экскурсии (3) | На английском языке (2) | Экскурсии на русском языке (3) | Пешеходные (3) | Трансферы (1) | Новогодние (1) | Рождественские (1) | Что ещё посмотреть (1)| чт, 25 июн | пт, 26 июн | сб, 27 июн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Солнечно | ![]() Солнечно | ![]() Солнечно | |||||
| Темп. C | +23°…+30° | +23°…+30° | +23°…+30° | ||||
| Ночь | +24° | +24° | +23° | ||||
| Утро | +27° | +26° | +27° | ||||
| День | +30° | +30° | +30° | ||||
| Вечер | +27° | +26° | +26° | ||||
| Влажн. | 59% | 62% | 63% | ||||
| Ветер | 6 м/с | 7 м/с | 6 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||
Смотри другие курорты на Майорке:
Ильетас, Кала д’Ор, Кала-Мильо, Камп-де-Мар, Кан Пастилья, Магалуф, Пагуэра (Пегера), Пальма Нова, Порт де Сольер, Порто Кристо, Санта-Понса, Эль Ареналь