Город находится в 78 км от Ираклиона на севере Крита в заливе Критского моря. Расположен он на возвышении – 17 м над уровнем моря.
Природа курорта великолепна: скалистая местность, извилистые дорожки и буйная растительность окрестностей. В самом городе насаждений мало.
Климат здесь умеренный средиземноморский. Сезон начинается в конце апреля и продолжается до ноября. Летом воздух прогревается до 29-30 градусов, а вода – до 25-27 градусов.
Протяженность пляжной зоны в Ретимноне – 20 км. Ее чистота удостоена Голубого флага. Лучшими в зоне города считаются:
Все экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (5) | Необычные маршруты (5) | История и архитектура (5) | Экскурсионные туры (5) | Дегустации (5) | Летом (5) | Осенью (5) | Пешком (3) | Прогулки (3) | Лучшие (4) | Городские экскурсии (3) | Индивидуальные (5) | Пешеходные (3) | Нескучные (5) | Интересные экскурсии (5) | Экскурсии на русском языке (5) | Тематические (5) | Набережные (5) | Обзорные (5) | Что ещё посмотреть (5) | Переулки и улицы (5) | Гастрономические (5) | Авторские (5) | За городом (5) | Увидеть главное (5) | Монастыри, церкви, храмы (5) | Зимой (3) | Однодневные (2) | На автомобиле (2) | Вечерние (2) | На выходные (2)| пт, 26 июн | сб, 27 июн | вс, 28 июн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Солнечно | ![]() Солнечно | ![]() Солнечно | |||||
| Темп. C | +22°…+27° | +23°…+26° | +21°…+24° | ||||
| Ночь | +22° | +23° | +23° | ||||
| Утро | +26° | +25° | +24° | ||||
| День | +27° | +26° | +24° | ||||
| Вечер | +24° | +23° | +22° | ||||
| Влажн. | 60% | 67% | 74% | ||||
| Ветер | 5 м/с | 6 м/с | 7 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||
Смотри другие курорты на Крите:
Агиос-Николаос, Георгиуполис, Ираклион, Коккини-Хани, Лассити, Малия (Малья), Палеохора, Сталида, Ханья, Херсониссос