Агра — город в Индии, на реке Джамне, в штате Уттар-Прадеш. Население — 1, 334 млн. человек (2004). Агра — центр кустарных промыслов (резьба по камню, ручное ткачество), в городе развиты производство кожевенно-обувных изделий, хлопчатобумажных тканей, действует университет. В 16-19 веках Агра была резиденцией Великих Моголов.
Архитектурный памятник: «Агра — форт» (16 в.; дворец, 16 в.; «Жемчужная мечеть», 17 в.), мавзолей Тадж-Махал.
Вблизи Агры находится Фатехпур-Сикри — город, покинутый в 1584 году.
Источник информации: megabook.ru
Все экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (6) | Нескучные (6) | Интересные экскурсии (4) | Тематические (6) | Для иностранцев (3) | История и архитектура (6) | На английском языке (3) | Осенью (6) | На выходные (6) | Увидеть главное (6) | Зимой (5) | Лучшие (3) | Индивидуальные (6) | Экскурсии на русском языке (4) | На автомобиле (5) | Летом (6) | Монастыри, церкви, храмы (6) | Музеи и искусство (6) | Необычные маршруты (6) | В помещении (1) | Вечерние (1)| чт, 25 июн | пт, 26 июн | сб, 27 июн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Местами дождь поблизости | ![]() Местами дождь поблизости | ![]() Местами дождь поблизости | |||||
| Темп. C | +33°…+43° | +33°…+44° | +36°…+45° | ||||
| Ночь | +34° | +33° | +37° | ||||
| Утро | +38° | +39° | +41° | ||||
| День | +43° | +44° | +45° | ||||
| Вечер | +35° | +40° | +41° | ||||
| Влажн. | 29% | 28% | 22% | ||||
| Ветер | 7 м/с | 6 м/с | 7 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||