Коканд, город в Узбекистане, Ферганская область, в низовьях реки Сох. Железнодорожный узел. Население 260 тысяч человек (2006 г.).
Легкая (хлопкоочистительная, шелкоткацкая), химическая, пищевая промышленность. Машиностроение и металлообработка (текстильное машиностроение, электротехническая промышленность).
Педагогический институт, театр. Дом-музей Х. Н. Хамзы, краеведческий и литературный музей.
Известен с 10 века, в 1740-1876 годах столица Кокандского ханства.
Архитектурный памятник 18-19 веков (Медресеи-Мир, кон. 18 в.; ансамбль Дахмаи-Шохон, 1825 г.; дворец Худояр-хана, 1871 г.). Старинный центр народного искусства.
Источник информации: megabook.ru
Все экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (4) | Экскурсионные туры (4) | Обзорные (3) | Для иностранцев (2) | Увидеть главное (3) | Осенью (4) | Летом (4) | Индивидуальные (4) | На автомобиле (3) | На английском языке (2) | За городом и природа (3) | Уникальный опыт (3) | За городом (4) | Активности (3) | Зимой (2) | Пешком (1) | Пешеходные (1) | Городские экскурсии (1) | На выходные (2) | Прогулки (1) | Лучшие (1) | История и архитектура (1) | Что ещё посмотреть (1)| пт, 26 июн | сб, 27 июн | вс, 28 июн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Местами дождь поблизости | ![]() Солнечно | ![]() Солнечно | |||||
| Темп. C | +27°…+40° | +28°…+41° | +26°…+41° | ||||
| Ночь | +29° | +30° | +26° | ||||
| Утро | +33° | +34° | +32° | ||||
| День | +40° | +39° | +40° | ||||
| Вечер | +35° | +32° | +36° | ||||
| Влажн. | 22% | 25% | 26% | ||||
| Ветер | 5 м/с | 13 м/с | 4 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||