Хива, город в Узбекистане, Хорезмская область, в 30 км от железнодорожная станция Ургенч. Население 56,6 тыс человек (2004). Хлопкоочистительный, керамический заводы, ковровый комбинат, швейная и сувенирная фабрики.
По археологическим данным, основан на рубеже нашей эры. Назван по древнему колодцу Хейвак (до 13 в. назывался Хивак). С начала 4 в. — в составе Хорезма. В 712 была завоевана арабами, в 1221 — монголами, в 1388 — Тимуром. С 16 в. по 1920 — столица Хивинского ханства. Образовалось в 1512 под властью узбекского хана Ильбарса. Объединяло территорию древнего Хорезма, кочевья туркмен на Мангышлаке, Дахистане, по Узбою, а также северную часть Хорасана.
Основные памятники Средневековья: Джума-мечеть (11-19вв.), мавзолей Сеид-Аллауддина (1303), бани, караван-сараи, рынки, традиционные жилые дома (с резными деревянными колоннами и дверями, майоликовыми облицовками).
Источник информации: megabook.ru
Все экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (41) | Обзорные (31) | Музеи и искусство (23) | Экскурсионные туры (26) | Тематические (31) | Дегустации (22) | Нескучные (18) | Интересные экскурсии (12) | Осенью (43) | Увидеть главное (33) | Прогулки (22) | Пешеходные (22) | Джума-мечеть (14) | Дворец Таш-Хаули (16) | Ичан-Кала (19) | Мавзолей Пахлаван-Махмуда (16) | Зимой (39) | На выходные (40) | Лучшие (23) | Городские экскурсии (22) | Летом (43) | Индивидуальные (28) | Пешком (22) | Хорезм (25) | Крепость Аяз-Кала (22) | Пожить как местный (18) | Необычные маршруты (18) | Гастрономические (22) | Переулки и улицы (21) | Что ещё посмотреть (27) | За городом и природа (17) | Крыши и смотровые (17) | За городом (26) | Уникальный опыт (19) | Крепость Топрак-Кала (21) | Монастыри, церкви, храмы (23) | История и архитектура (38) | Усадьбы и дворцы (26) | Авторские (18) | Активности (18) | Для иностранцев (9) | Минарет Кальта-Минар (13) | Медресе Мухаммада Амин-хана (10) | Крепость Куня-Арк (14) | Минарет Ислам-ходжа (12) | Караван-сарай Аллакули-хана (5) | Вечерние (15) | Со скидкой (10) | Крепость Кызыл-Кала (4) | На автомобиле (11) | На английском языке (8) | Однодневные (7) | Групповые (12) | Мини-группы (9) | Трансферы (5) | Дворец Нуруллабая (6) | Музей немцев‑меннонитов (2) | Бастион Ак-Шейх-Бобо (2) | Торговый дом Палвана Кари (5) | Медресе Кутлуг-Мурад-инака (1) | Ночные (4) | В помещении (5) | Развлечения (5) | Мастер-классы (5) | Ворота Ата-дарваза (6) | Медресе Мухаммада Рахим-хана II (4) | Авторские туры (3) | Хива (1) | Бухара (1) | Самарканд (1) | Ляби-Хауз (1) | Пои-Калон (1) | Комплекс «Хазрати Имам» (1) | Центр плова (1) | Медресе Улугбека (1) | Базар «Чорсу» (1) | Комбинированные (3) | Туры на троих (3) | Вечерние туры (3) | Туры на четверых (3) | Ночные туры (3) | С детьми (3) | Групповые туры (3) | 6 дней (3) | Бюджетные туры (3) | В сентябре (3) | В августе (3) | В июле (3) | В июне (3) | На ноябрьские праздники (3) | В октябре (3) | В декабре (3) | В ноябре (3) | На праздники (3) | Туры на пятерых (3) | Новые (3) | Релакс и романтика (1)| чт, 25 июн | пт, 26 июн | сб, 27 июн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Поземная пыль | ![]() Местами дождь поблизости | ![]() Солнечно | |||||
| Темп. C | +26°…+37° | +29°…+37° | +29°…+37° | ||||
| Ночь | +27° | +29° | +30° | ||||
| Утро | +31° | +31° | +32° | ||||
| День | +36° | +36° | +37° | ||||
| Вечер | +33° | +34° | +34° | ||||
| Влажн. | 19% | 22% | 25% | ||||
| Ветер | 6 м/с | 6 м/с | 7 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||