Лугано (Lugano) — город в Швейцарии, на оз. Лугано. Население 26, 3 тыс человек (2004). Легкая промышленность.
Климатический курорт.
Музеи изящных искусств, историко-археологический; собрание Тиссен-Борнемиса. Романско-готический собор Сан-Лоренцо (13 в., фасад в стиле ренессанс), церковь Санта-Мария дельи Анджоли (15-16 вв.), барочные церкви и особняки (16-18 вв.), ратуша (19 в., поздний классицизм).
Источник информации: megabook.ru
Все экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (1) | Осенью (1) | Лучшие (1) | Экскурсии на русском языке (1) | Обзорные (1) | Увидеть главное (1) | Индивидуальные (1) | Пешком (1) | Летом (1) | Прогулки (1) | Пешеходные (1) | Городские экскурсии (1) | Зимой (1)| пт, 26 июн | сб, 27 июн | вс, 28 июн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Умеренный дождь | ![]() Местами дождь поблизости | ![]() Умеренный дождь | |||||
| Темп. C | +14°…+32° | +15°…+34° | +15°…+33° | ||||
| Ночь | +14° | +16° | +15° | ||||
| Утро | +26° | +26° | +18° | ||||
| День | +32° | +33° | +33° | ||||
| Вечер | +20° | +19° | +21° | ||||
| Влажн. | 71% | 70% | 73% | ||||
| Ветер | 4 м/с | 3 м/с | 3 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||