Могилев — город в Белоруссии, административный центр Могилевской области, на реке Днепр. Железнодорожный узел. Население 359, 7 тысяч человек (2004).
Отрасли промышленности: химическая и легкая, машиностроение, металлообработка; пищевая, деревообрабатывающая промышленность.
Город известен с 1267 года. Одна из версий названия связана с именем галичского князя Льва Даниловича Могия (могучий лев), по велению которого в 1267 году был возведен замок на излучине Днепра. Некоторые исследователи считают, что название Могилева происходит от имени полоцкого князя Льва Могучего. Начиная с 14 века, Могилев входил в состав Великого княжества Литовского.
В 1569 году, на основании Люблинской унии между Великим княжеством Литовским и Польшей, Могилев вошел в состав вновь образованного государства Речи Посполитой. Согласно первому разделу Речи Посполитой (1772), Могилев входит в состав Российской империи, став центром Могилевской губернии. В войну 1812 года был оккупирован французскими войсками. После отмены крепостного права в 1861 году ускорилось капиталистическое развитие Могилева, оживились промышленность и торговля.
Показать большеВсе экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (10) | Осенью (9) | Обзорные (6) | На выходные (5) | Летом (10) | Прогулки (4) | Пешеходные (4) | Городские экскурсии (4) | Индивидуальные (6) | Пешком (4) | Вечерние (4) | Парки (5) | Увидеть главное (5) | Переулки и улицы (6) | Активности (5) | Что ещё посмотреть (8) | Зимой (5) | Лучшие (2) | История и архитектура (5) | Туры на пятерых (1) | В июне (1) | На 3 дня (1) | В августе (1) | Мини-группы (1) | В июле (1) | Групповые туры (1) | Туры на четверых (1) | Комбинированные (1) | Авторские туры (1) | С детьми (1) | Туры на троих (1) | Вечерние туры (1) | Ночные туры (1) | Обзорные на автобусе (1) | За городом и природа (1) | За городом (4) | Однодневные (4) | На автобусе (5) | Экскурсионные туры (4) | Монастыри, церкви, храмы (2) | Необычные маршруты (3) | Групповые (3) | Новые (1) | Тематические (3) | Искусство и музеи (1) | Усадьбы и дворцы (3) | Необычные дома (2)| чт, 25 июн | пт, 26 июн | сб, 27 июн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Местами дождь поблизости | ![]() Местами дождь поблизости | ![]() Переменная облачность | |||||
| Темп. C | +14°…+20° | +12°…+21° | +13°…+21° | ||||
| Ночь | +15° | +12° | +14° | ||||
| Утро | +16° | +17° | +18° | ||||
| День | +20° | +21° | +19° | ||||
| Вечер | +16° | +17° | +16° | ||||
| Влажн. | 77% | 72% | 81% | ||||
| Ветер | 7 м/с | 3 м/с | 5 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||