Плая-дель-Кармен (исп. Playa del Carmen) — город и административный центр муниципалитета Солидаридад в мексиканском штате Кинтана-Роо. Город расположен посередине туристической зоны Ривьеры-Майя на берегу Карибского моря. Главная статья экономики — туризм. Третий по величине город штата после Канкуна и Четумаля.
По официальным хотя и не точным данным население города в 2003 году составляло 49 000 человек, но уже к июню 2004 года население перевалило за 100 000 человек. Таким образом, Плая-дель-Кармен является одним из самых быстро растущих городов Мексики, ежегодно увеличивающим своё население на 20 %. Этот рост происходит главным образом за счет притока населения привлекаемого из других районов страны бурно развивающейся туристической индустрией. Не менее 7 % постоянного населения составляют иностранцы, главным образом европейцы, приобретшие здесь недвижимость. Популярности города среди туристов во многом способствовала перегруженность Канкуна.
Показать большеВсе экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (4) | Необычные маршруты (4) | За городом (4) | Зимой (4) | Дегустации (4) | Для иностранцев (1) | Осенью (4) | Уникальный опыт (1) | Экскурсии на русском языке (3) | Групповые (4) | Летом (4) | На автобусе (3) | Интересные экскурсии (3) | Лучшие (3) | Тематические (4) | На английском языке (1) | Экскурсионные туры (4) | Нескучные (4) | Вечерние (1) | История и архитектура (4) | Гастрономические (4) | На выходные (3) | Увидеть главное (1) | Что ещё посмотреть (2) | Активности (1) | За городом и природа (1) | Однодневные (3) | Мини-группы (1)| пт, 26 июн | сб, 27 июн | вс, 28 июн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Местами дождь поблизости | ![]() Местами дождь поблизости | ![]() Местами дождь поблизости | |||||
| Темп. C | +25°…+32° | +26°…+33° | +25°…+33° | ||||
| Ночь | +26° | +26° | +25° | ||||
| Утро | +29° | +30° | +29° | ||||
| День | +32° | +32° | +32° | ||||
| Вечер | +27° | +26° | +26° | ||||
| Влажн. | 75% | 76% | 77% | ||||
| Ветер | 4 м/с | 4 м/с | 5 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||