Синтра, Португалия (Sintra Portugal) – живописный городок, расположенный на побережье Атлантики, в 23 км от столицы. Входит в состав т.н. Большого Лиссабона. Площадь – около 320 км², население – 380 000 человек. Благодаря множеству достопримечательностей является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Город Cинтра — обязательный к посещению пункт в списке must see путешественников по южной Португалии. Регион каждый год посещает более миллиона туристов.
В ясную погоду со смотровых площадок Синтры открывается прекрасный вид на морской порт Кашкайш и берег Атлантического океана. Зная, что посмотреть в Синтре, вы поймете, что одного дня для ознакомления со всеми дворцами, парками и интересными музеями города не хватит. Поэтому предпочтительнее запланировать двух- или трехдневное посещение.
Свое название город Синтра (Португалия), как и гора Serra de Sintra, получил от второго имени богини Артемиды – Синтия. Благодаря более мягкому, чем в столице, климату Синтра в качестве летней резиденции стала излюбленном местом отдыха португальских королей и лиссабонской знати.
Показать большеВсе экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (10) | История и архитектура (10) | Экскурсионные туры (9) | Дегустации (9) | Нескучные (9) | Интересные экскурсии (7) | Тематические (9) | Обзорные (9) | Для иностранцев (3) | Осенью (9) | Летом (10) | Увидеть главное (10) | Индивидуальные (8) | Городские экскурсии (5) | Прогулки (6) | Лучшие (5) | Пешеходные (6) | Экскурсии на русском языке (7) | Пешком (6) | За городом и природа (9) | Билеты (10) | Крыши и смотровые (9) | Для детей (9) | Что ещё посмотреть (9) | Необычные маршруты (9) | Монастыри, церкви, храмы (9) | Усадьбы и дворцы (10) | Авторские (9) | За городом (9) | Гастрономические (9) | Зимой (7) | На выходные (8) | Вечерние (4) | На автомобиле (3) | Однодневные (2) | Групповые (2) | Мини-группы (1) | На английском языке (1) | Со скидкой (1) | Фотосессии (1) | Билеты в музеи (1) | В помещении (1)| пт, 26 июн | сб, 27 июн | вс, 28 июн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Местами дождь поблизости | ![]() Солнечно | ![]() Солнечно | |||||
| Темп. C | +18°…+22° | +18°…+22° | +17°…+23° | ||||
| Ночь | +18° | +18° | +18° | ||||
| Утро | +19° | +19° | +19° | ||||
| День | +22° | +22° | +23° | ||||
| Вечер | +19° | +19° | +19° | ||||
| Влажн. | 80% | 79% | 80% | ||||
| Ветер | 5 м/с | 5 м/с | 10 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||