Вршац (Vrsac), город в Сербии (часть бывшей Югославии), в автономном крае Воеводина. Население 36,3 тыс человек (2004).
Пищевая промышленность, машиностроение.
| чт, 25 июн | пт, 26 июн | сб, 27 июн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Солнечно | ![]() Солнечно | ![]() Солнечно | |||||
| Темп. C | +18°…+34° | +20°…+35° | +20°…+37° | ||||
| Ночь | +19° | +21° | +21° | ||||
| Утро | +27° | +29° | +29° | ||||
| День | +34° | +35° | +36° | ||||
| Вечер | +25° | +26° | +29° | ||||
| Влажн. | 48% | 42% | 41% | ||||
| Ветер | 3 м/с | 5 м/с | 4 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||