Нови-Сад (Novi Sad) — город в Сербии, административный центр автономного края Воеводина. Порт на берегу реки Дунай, в 80 км от Белграда. Население 195 657 человек (2006). Второй по величине город Сербии после Белграда. Здесь находятся университет, городской музей, галерея Матицы Сербской, картинная галерея, музей Воеводины. Город разделен на два округа: Нови-Сад и Петроварадин.
Центр машиностроения, химической, фармацевтической, кожевенно-обувной, пищевой промышленности.
На месте современного Нови-Сада с древних времен существовало поселение, в котором жили кельты, затем римляне. В 5 в. византийцы реконструировали старую римскую крепость и дали городу имя Кузум и Петрикон.
Впервые город упоминается в документах в 1237 году как Петроварадин (Petrovaradin) — большую часть его населения тогда уже составляли сербы. Впоследствии город покоряли восточные готы, авары, франки, болгары и снова византийцы. В 12 в. был завоеван Венгерским королевством, в 1526 году — Оттоманской империей, а в 1687 году — Габсбургской монархией.
Показать большеВсе экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (17) | История и архитектура (15) | Обзорные (17) | Однодневные (4) | Экскурсионные туры (15) | Дегустации (15) | Нескучные (15) | Интересные экскурсии (15) | Тематические (15) | Для иностранцев (6) | Осенью (14) | Что ещё посмотреть (15) | Зимой (8) | На автомобиле (5) | Экскурсии на русском языке (16) | Лучшие (16) | Летом (17) | На английском языке (6) | Индивидуальные (16) | Необычные маршруты (15) | Для детей (15) | За городом (15) | Увидеть главное (17) | Гастрономические (15) | Авторские (15) | Музеи и искусство (15) | Переулки и улицы (15) | Необычные дома (15) | Набережные (15) | Уникальный опыт (15) | Монастыри, церкви, храмы (15) | Пешеходные (12) | Пешком (12) | Прогулки (12) | Активный отдых (1) | На выходные (8) | Городские экскурсии (11) | Вечерние (4) | Групповые (1)| чт, 25 июн | пт, 26 июн | сб, 27 июн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Солнечно | ![]() Солнечно | ![]() Солнечно | |||||
| Темп. C | +21°…+33° | +22°…+35° | +23°…+36° | ||||
| Ночь | +21° | +23° | +24° | ||||
| Утро | +27° | +29° | +30° | ||||
| День | +33° | +35° | +36° | ||||
| Вечер | +26° | +27° | +29° | ||||
| Влажн. | 47% | 40% | 41% | ||||
| Ветер | 3 м/с | 3 м/с | 4 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||