Крушевац, город в Сербии (часть бывшей Югославии). Население 57, 8 тыс человек (2004).
Машиностроение, химическая, деревообрабатывающая, пищевая промышленность.
| чт, 25 июн | пт, 26 июн | сб, 27 июн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Солнечно | ![]() Солнечно | ![]() Солнечно | |||||
| Темп. C | +16°…+33° | +20°…+35° | +18°…+36° | ||||
| Ночь | +17° | +20° | +19° | ||||
| Утро | +25° | +28° | +29° | ||||
| День | +33° | +35° | +36° | ||||
| Вечер | +23° | +23° | +25° | ||||
| Влажн. | 60% | 47% | 45% | ||||
| Ветер | 4 м/с | 5 м/с | 4 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||