Гуйлинь (Guilin) — город в Южном Китае, на северо-востоке Гуанси-Чжуанского автономного района. Расположен на реке Лицзян (приток реки Сицзян). Население (с пригородами) — около 5 млн. человек (2004). Административно делится на 5 городских районов.
Транспортный узел. Международный аэропорт.
Машиностроение, производство электроники, пищевая, легкая, химическая промышленность. Традиционные художественные промыслы. В районе Гуйлиня ведется добыча вольфрама и олова. Горноклиматический курорт.
Известен как «первый по красоте пейзажей район Поднебесной». Относится к числу красивейших мест мира. Гористый карстовый ландшафт делает город одним из самых живописных уголков. Китайские художники и поэты увековечили впечатления от этого ослепительного ландшафта с его закруглёнными горными вершинами в своих стихах и картинах.
В городской черте протекают пять крупных рек: Лицзянхэ, Сянцзянхэ, Лоцинцзян, Сюньцзян и Цзыцзян.
Показать большеВсе экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (5) | На выходные (5) | Зимой (5) | За городом и природа (4) | Гастрономические (2) | Переулки и улицы (2) | За городом (4) | Необычные маршруты (1) | Активности (3) | Однодневные (4) | Индивидуальные (5) | На автомобиле (5) | Летом (5) | Осенью (5) | Экскурсионные туры (4) | Для иностранцев (4) | На английском языке (4) | Дегустации (2) | Тематические (1) | Лучшие (4) | Интересные экскурсии (1) | Экскурсии на русском языке (4) | Релакс и романтика (1) | Музеи и искусство (1) | Крыши и смотровые (2) | Что ещё посмотреть (2) | Обзорные (1) | Набережные (1) | Увидеть главное (1) | История и архитектура (1) | Новые (1)| пт, 26 июн | сб, 27 июн | вс, 28 июн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Умеренный дождь | ![]() Местами дождь поблизости | ![]() Местами дождь поблизости | |||||
| Темп. C | +22°…+25° | +22°…+29° | +22°…+33° | ||||
| Ночь | +23° | +22° | +22° | ||||
| Утро | +24° | +25° | +27° | ||||
| День | +24° | +29° | +33° | ||||
| Вечер | +23° | +24° | +26° | ||||
| Влажн. | 94% | 88% | 77% | ||||
| Ветер | 2 м/с | 2 м/с | 2 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||