Куньмин (Kunming) — город в Юго-Западном Китае. Расположен на Юньнаньском нагорье, на высоте 1892 м над уровнем моря, у северного побережья озера Дяньчи, с которым связан рекой Паньмунцзян. Административный центр провинции Юньнань. Население (с пригородами) — около 2,2 млн. человек (2004).
Транспортный узел. Международный аэропорт. Металлургия, машиностроение, химическая, текстильная, кожевенная, пищевая промышленность. Традиционное ремесленное производство (ковры, войлочные изделия).
Университет. Филиал АН КНР. Ботанический сад.
Климатический курорт. Куньмин называют «городом вечной весны». В пределах городской черты — озеро Цуйху (Бирюзовое озеро). В окрестностях Куньмин — санатории и дома отдыха.
Возник во времена династии Хань в 1 в. н. э. под названием Цзяньлин. Затем название города несколько раз менялось (Инин, Куньчжоу, Идань, Юньнань). Нынешнее наименование получил в 13 в. после завоевания Китая монголами.
Показать большеВсе экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (5) | Нескучные (2) | Тематические (2) | Осенью (8) | Обзорные (3) | Переулки и улицы (2) | Увидеть главное (3) | Монастыри, церкви, храмы (3) | Парки (2) | На выходные (2) | Для иностранцев (2) | На английском языке (2) | Зимой (2) | Летом (3) | Индивидуальные (3) | На автомобиле (2) | Необычные маршруты (2) | Авторские (2) | Что ещё посмотреть (2) | Пешеходные (1) | Городские экскурсии (1) | Экскурсии на русском языке (1) | Интересные экскурсии (1) | Прогулки (1) | Пешком (1) | Лучшие (2) | 10 дней (3) | За городом и природа (6) | Активные туры (5) | Туры на пятерых (1) | Мини-группы (4) | Групповые туры (3) | Туры на четверых (1) | На 2 недели (2) | Туры на троих (1) | В октябре (3) | На 14 дней (2) | Комбинированные (5) | Авторские туры (5) | Вечерние туры (1) | Ночные туры (1) | Экспедиции (5) | История и архитектура (2) | За городом (1) | Однодневные (1) | Экскурсионные туры (1) | Новые (1)| пт, 26 июн | сб, 27 июн | вс, 28 июн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Сильный дождь | ![]() Умеренный дождь | ![]() Умеренный дождь | |||||
| Темп. C | +17°…+19° | +16°…+23° | +17°…+23° | ||||
| Ночь | +18° | +16° | +17° | ||||
| Утро | +18° | +18° | +18° | ||||
| День | +18° | +23° | +23° | ||||
| Вечер | +18° | +18° | +19° | ||||
| Влажн. | 94% | 86% | 88% | ||||
| Ветер | 2 м/с | 2 м/с | 3 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||