Диярбакыр (Diyarbakir) — город в Турции, расположен в Юго-Восточной Анатолии, на берегах реки Тигр (Дичле). Население 589 — тысяч человек.
История города, в прошлом Амиды, началась за 1, 5 тысячи лет до н.э. Долгое время город принадлежал империи Урарту. Государство Урарту существовало примерно с 900 года до н.э. по 600 год до н.э. на территории Армянского нагорья между озерами Ван, Урмия и Севан. Высшего могущества Урарту достигло при Сардуре Ш, правившем в 765 — 733 гг. до н.э. Окончательно Урартское царство было разрушено в начале VI веке до н.э. скифами и мидийцами.
Сохранились клинописные урартские надписи на камне, металле и глине, а также знаменитые бронзовые изделия Урарту, которые продавались по всему Средиземноморью и оказали влияние на греческое искусство. Диярбакыр переходил к Ассирии, Персии, Александру Македонскому, Селевкидам, римлянам, арабам, сельджукам, монголам, пока, наконец, его не заняли османы.
Показать большеВсе экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (3) | История и архитектура (8) | Осенью (8) | В октябре (2) | Обзорные (8) | 5 дней (2) | Туры на троих (8) | На 5 дней (2) | Мини-группы (2) | Туры на четверых (8) | Групповые туры (8) | С детьми (8) | Ночные туры (8) | Авторские туры (8) | Комбинированные (8) | Вечерние туры (8) | Монастыри, церкви, храмы (4) | Монастыри Гёреме (1) | Музеи и искусство (6) | Долина Любви (1) | Долина Голубей (1) | Долина Деврент (1) | Аванос (1) | Лучшие (4) | На 8 дней (1) | В сентябре (3) | В ноябре (2) | Туры на пятерых (2) | Гастрономические (2) | Летом (2) | На 7 дней (1) | В августе (1) | В июле (1) | В июне (1) | 7 дней (1)| чт, 25 июн | пт, 26 июн | сб, 27 июн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Местами дождь поблизости | ![]() Солнечно | ![]() Солнечно | |||||
| Темп. C | +22°…+35° | +22°…+35° | +21°…+35° | ||||
| Ночь | +23° | +23° | +22° | ||||
| Утро | +30° | +29° | +29° | ||||
| День | +35° | +35° | +35° | ||||
| Вечер | +27° | +26° | +26° | ||||
| Влажн. | 31% | 30% | 29% | ||||
| Ветер | 4 м/с | 6 м/с | 7 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||