Кайсери (Kayseri) — город, крупный промышленный центр Турции, расположен в Каппадокии, у подножия вулкана Эрджияс. Население — 500 тысяч человек.
Район Кайсери был заселен уже в 4 тысячелетии до н.э. Сначала город назывался Мазака, а в римскую эпоху его переименовали в Кесарию, он стал столицей Каппадокии. При римлянах и византийцах Кесария играла важную стратегическую роль. Здесь быстро распространилось христианство. Византийский город построен на пяти холмах, в 2 км от древнего акрополя. Нашествия арабов начались в 7 веке, сельджуки удерживали Кесарию до 1243 года, затем ее завоевали монголы. В 1517 город был захвачен османами.
Современный Кайсери — значительный торговый центр, сохранивший облик классического турецкого города. Особенно известны ковры Кайсери, которые славятся далеко за пределами Турции. Экскурсии по Кайсери часто начинаются с площади Джумхуриет (Cumhuriyet Meydani), на которой расположены медресе Сахибие (Sahabiye Medresesi) (1267). В медресе расположен этнографический музей с интересной коллекцией керамики, одежды, оружия и различной утвари. К западу от крепости расположено замечательное творение Синана — мечеть Куршунлу (Kursunlu).
Показать большеВсе экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (3) | История и архитектура (2) | Обзорные (5) | За городом и природа (4) | Туры на выходные (1) | Крепость Учхисар (2) | Аванос (2) | Туры на пятерых (4) | Со скидкой (2) | Туры на четверых (4) | Корпоративные туры (2) | Летом (3) | В августе (2) | В июле (2) | Групповые туры (4) | Лучшие (2) | На 2 дня (2) | Мини-группы (2) | В июне (2) | Бюджетные туры (2) | С детьми (4) | Горящие туры (2) | Ночные туры (4) | Туры на троих (4) | Комбинированные (4) | Вечерние туры (4) | Авторские туры (4) | Однодневные туры (2) | Осенью (1) | На выходные (1) | Увидеть главное (1) | Монастыри, церкви, храмы (1) | Городские экскурсии (1) | Пешком (1) | Индивидуальные (1) | Пешеходные (1) | Прогулки (1) | В марте (2) | За городом (2) | Активности (2) | Активные туры (2) | Город Кайсери (1) | Долина Деврент (1) | Деринкую (1) | Вулкан Эрджияс (1) | Гастрономические (2) | На 5 дней (1) | На 23 февраля (2) | 5 дней (1) | В декабре (1) | Экстремальные туры (2) | Зимой (2) | В феврале (2) | Весной (2)| чт, 25 июн | пт, 26 июн | сб, 27 июн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Солнечно | ![]() Солнечно | ![]() Солнечно | |||||
| Темп. C | +12°…+26° | +12°…+27° | +12°…+26° | ||||
| Ночь | +14° | +13° | +13° | ||||
| Утро | +19° | +19° | +19° | ||||
| День | +26° | +27° | +26° | ||||
| Вечер | +17° | +18° | +17° | ||||
| Влажн. | 57% | 56% | 56% | ||||
| Ветер | 6 м/с | 6 м/с | 7 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||