Олюдениз (тур. Ölüdeniz, дословно Мёртвое море) — курортный посёлок, расположенный на средиземноморском побережье Турции в 15 км от города Фетхие.
В Олюденизе находится Голубая лагуна — национальный заповедник Турции, известный своим необыкновенным пляжем. В посёлке расположено множество отелей, в основном уровня В2-3*, и пара-тройка отелей уровня «четвёрки».
Местечко с трёх сторон окружено горами, самая высокая из которых — Бабадаг, в переводе «отец-гора». Высота основного, так называемого, «нижнего старта» — 1672 м — активно используется туристами для обзорных экскурсий и спортсменами-парапланеристами для стартов. Высота верхнего старта, на пике горы — 1980 м. Есть ещё промежуточная зона. Все три старта предназначены для взлёта под разные направления ветра. Топология места позволяет выйти над заливом на высоте 1000—1500 м, что делает Олюдениз одним из самых популярным мест для отработки опасных режимов парапланерных полётов. Сюда приезжают пилоты из многих стран Европы а также с других континентов.
Показать большеВсе экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (5) | Экскурсионные туры (3) | На выходные (4) | Для иностранцев (2) | Осенью (5) | На английском языке (2) | Активности (3) | Что ещё посмотреть (3) | Летом (4) | Зимой (3) | Лучшие (3) | Мини-группы (2) | Групповые (2) | Активный отдых (2) | За городом (3) | За городом и природа (4) | Однодневные (1) | Водные прогулки (1) | Фотосессии (2) | Пешком (3) | Прогулки (2) | Индивидуальные (2) | Пешеходные (2) | Голубая лагуна (1) | Вечерние (1) | Тематические (1) | Экскурсии на русском языке (1) | Активные туры (1) | Ночные туры (1) | Комбинированные (1) | Туры на троих (1) | Туры на четверых (1) | Вечерние туры (1) | Авторские туры (1) | С детьми (1) | Туры на пятерых (1)| чт, 25 июн | пт, 26 июн | сб, 27 июн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Солнечно | ![]() Солнечно | ![]() Местами дождь поблизости | |||||
| Темп. C | +22°…+31° | +22°…+31° | +22°…+32° | ||||
| Ночь | +22° | +22° | +23° | ||||
| Утро | +29° | +30° | +30° | ||||
| День | +30° | +31° | +31° | ||||
| Вечер | +23° | +23° | +25° | ||||
| Влажн. | 52% | 54% | 51% | ||||
| Ветер | 3 м/с | 3 м/с | 4 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||