Таррагона (Tarragona) — город в Испании, столицей одноименной провинции в Каталонии, центр побережья Коста-Дарада.
У Таррагоны богатейшее историческое прошлое. Город был основан римлянами примерно в 3 веке до н. э. на месте иберийского поселения. Позже Таррагона стала резиденцией римских императоров Августа и Андриана. До сих пор в городе и его окрестностях можно увидеть памятники римской эпохи: часть городской стены (Римские стены) длиной 1100 метров и высотой 12 метров, построенный римлянами в конце 3 века до н. э., Римский амфитеатр, предназначавшийся для боев гладиаторов, Римский цирк (1 век до н. э.) и Римский форум.
После 400 лет арабского владычества, закончившегося в 1117 году, город был значительно перестроен.
Таррагона является одним из самых известных исторических и культурных центров Испании, интересных для посещения в любое время года. Кроме того, Таррагона — традиционное место проведения праздников и карнавалов, известных во всей Испании.
Все экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (7) | Обзорные (7) | Экскурсионные туры (7) | Нескучные (7) | Интересные экскурсии (6) | Тематические (7) | Для иностранцев (1) | Осенью (7) | На выходные (5) | Зимой (6) | Пешком (7) | Прогулки (7) | Пешеходные (7) | Лучшие (6) | Летом (7) | На английском языке (1) | Индивидуальные (7) | Экскурсии на русском языке (6) | Городские экскурсии (6) | Вечерние (4) | Ночные (2) | Для детей (7) | Переулки и улицы (7) | Необычные маршруты (7) | За городом (7) | История и архитектура (7) | Набережные (7) | Увидеть главное (7) | Монастыри, церкви, храмы (7) | Со скидкой (2) | Фотосессии (1)| чт, 25 июн | пт, 26 июн | сб, 27 июн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Солнечно | ![]() Солнечно | ![]() Солнечно | |||||
| Темп. C | +24°…+29° | +23°…+28° | +23°…+29° | ||||
| Ночь | +24° | +24° | +24° | ||||
| Утро | +26° | +25° | +25° | ||||
| День | +29° | +28° | +29° | ||||
| Вечер | +26° | +26° | +26° | ||||
| Влажн. | 60% | 66% | 65% | ||||
| Ветер | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||