Торревьеха (исп. Torrevieja, кат. Torrevella, Торревейа) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-Баха-дель-Сегура. Занимает площадь 71,44 км². Население города в начале 2008 года составляло 100 000 человек — из которых 46,4 % — испанцы, 53,6 % — иностранцы, среди которых большинство англичан, немцев и скандинавов. По численности населения — третий город в провинции после Аликанте и Эльче.
Город находится примерно в 13 км от Гуардамар-дель-Сегура.
В начале XIX века город состоял лишь из старой сторожевой башни, от которой он получил своё название (Torre Vieja в переводе с исп. — «старая башня»), нескольких домов и смотровой вышки.
Показать большеВсе экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (4) | Дегустации (4) | Нескучные (4) | Тематические (4) | Для иностранцев (3) | История и архитектура (4) | Переулки и улицы (4) | За городом (4) | Осенью (4) | Зимой (4) | На английском языке (3) | Экскурсионные туры (4) | Летом (4) | На автомобиле (3) | Индивидуальные (3) | Однодневные (1) | Что ещё посмотреть (4) | Монастыри, церкви, храмы (4) | Гастрономические (4) | Активности (4) | Набережные (4) | Необычные маршруты (4) | Уникальный опыт (4) | Увидеть главное (4) | За городом и природа (4) | Обзорные (4) | Интересные экскурсии (1) | Лучшие (1) | Экскурсии на русском языке (1) | Вечерние (2) | Мини-группы (1) | На выходные (1) | Активный отдых (1) | Пешком (1) | Пешеходные (1) | Прогулки (1) | Групповые (1)| чт, 25 июн | пт, 26 июн | сб, 27 июн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Солнечно | ![]() Солнечно | ![]() Солнечно | |||||
| Темп. C | +23°…+28° | +22°…+27° | +22°…+27° | ||||
| Ночь | +23° | +23° | +23° | ||||
| Утро | +25° | +25° | +25° | ||||
| День | +28° | +27° | +27° | ||||
| Вечер | +26° | +25° | +25° | ||||
| Влажн. | 68% | 69% | 75% | ||||
| Ветер | 5 м/с | 4 м/с | 7 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||