Бари (Bari) — город и порт в Южной Италии на Адриатическом море, административный центр области Апулия и провинции Бари. Население 32 тысячи человек (2008). Крупный промышленный центр. Железнодорожный узел. Аэродром. Нефтепереработка и нефтехимия, металлургия; текстильные, пищевые, табачные предприятия. Университет. Национальный археологический музей, картинная галерея. Важный паломнический центр.
Заселен во втором тысячелетии до н. э., позднее — греческая колония. Важная гавань в римское время. В раннем средневековье город входил во владения Византии. В 9 веке захвачен сарацинами (арабами), в 1071 году отвоеван норманнами Р. Гвискара. Здесь в 1096 году находился пункт отплытия первых крестоносцев — народного ополчения под предводительством Петра Отшельника.
В ходе борьбы между папами и императорами город не раз переходил из рук в руки, был частью Неаполитанского королевства. В 1860 году вошел в состав единой Италии.
Показать большеВсе экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (13) | Обзорные (20) | История и архитектура (19) | Экскурсионные туры (11) | Дегустации (11) | Нескучные (11) | Интересные экскурсии (9) | Осенью (20) | Тематические (11) | Для иностранцев (4) | Зимой (10) | Летом (12) | Экскурсии на русском языке (10) | Пешком (10) | Городские экскурсии (10) | Пешеходные (10) | Прогулки (10) | На английском языке (3) | Индивидуальные (12) | На выходные (8) | Вечерние (7) | Набережные (19) | Переулки и улицы (11) | Необычные маршруты (11) | Увидеть главное (12) | Монастыри, церкви, храмы (20) | Что ещё посмотреть (12) | За городом (11) | Гастрономические (19) | Музеи и искусство (11) | Авторские (11) | Лучшие (17) | На автомобиле (2) | Однодневные (2) | На 7 дней (1) | 7 дней (1) | В октябре (1) | Групповые туры (1) | В сентябре (1) | Комбинированные (8) | С детьми (8) | Авторские туры (8) | Ночные (1)| чт, 25 июн | пт, 26 июн | сб, 27 июн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Солнечно | ![]() Солнечно | ![]() Солнечно | |||||
| Темп. C | +25°…+29° | +25°…+29° | +26°…+30° | ||||
| Ночь | +26° | +26° | +26° | ||||
| Утро | +27° | +27° | +28° | ||||
| День | +29° | +29° | +30° | ||||
| Вечер | +28° | +27° | +28° | ||||
| Влажн. | 56% | 59% | 59% | ||||
| Ветер | 5 м/с | 4 м/с | 5 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||