Матера (Matera), город в Южной Италии, в области Базиликата, административный центр провинции Матера. Население 58 тыс человек (2001).
Производство железнодорожного оборудования, стройматериалов, керамических и терракотовых изделий, оливкового масла; пищевая промышленность.
Среди достопримечательностей: палеонтологический музей; архитектурный памятник 13-18 вв. Ведутся археологические раскопки.
Источник информации: megabook.ru
Все экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (3) | Обзорные (3) | Нескучные (3) | Музеи и искусство (3) | Тематические (3) | Осенью (3) | Для иностранцев (3) | На выходные (3) | Зимой (3) | Прогулки (3) | Городские экскурсии (3) | Индивидуальные (3) | Летом (3) | На английском языке (1) | Пешеходные (3) | Пешком (3) | Увидеть главное (3) | Монастыри, церкви, храмы (3) | История и архитектура (3) | Что ещё посмотреть (3) | Необычные маршруты (3) | Интересные экскурсии (2) | Экскурсии на русском языке (2) | Лучшие (1)| чт, 25 июн | пт, 26 июн | сб, 27 июн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Солнечно | ![]() Солнечно | ![]() Солнечно | |||||
| Темп. C | +23°…+34° | +22°…+34° | +23°…+35° | ||||
| Ночь | +23° | +23° | +24° | ||||
| Утро | +28° | +29° | +31° | ||||
| День | +33° | +33° | +35° | ||||
| Вечер | +26° | +27° | +28° | ||||
| Влажн. | 43% | 42% | 38% | ||||
| Ветер | 5 м/с | 5 м/с | 6 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||