Пиза (Pisa) — город в Центральной Италии, в области Тоскана, административный центр провинции Пиза. Пиза знаменита на весь мир своей «падающей башней», на которой делал опыты Галилео Галилей — местный уроженец и самый известный студент местного университета. 101, 5 тыс. жителей (1991). Национальный музей Сан-Маттео. Соборный комплекс: собор (11-12 вв., бронзовые двери 12 в.), кампанила («Падающая башня», 12-14 вв.) и баптистерий (начат в 12 в.).
До 15 в. Пиза была морским портом. В Древней Италии это был важный город и порт племени лигуров. В 3 в. до н. э. он был завоеван римлянами. С момента объявления христианства государственной религией в Пизе была резиденция епископа. После крушения Римской империи город стал одним из процветающих центров Тосканы. Объединившись в союз с Генуей, пизанцы изгнали сарацинов с Сардинии и из Палермо в начале 11 в.
Показать большеВсе экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (12) | Для детей (9) | Необычные маршруты (9) | Экскурсионные туры (9) | Дегустации (9) | Ночные (1) | Летом (15) | Осенью (10) | Нескучные (9) | Пешеходные (6) | Городские экскурсии (6) | Индивидуальные (9) | Прогулки (6) | Интересные экскурсии (7) | Экскурсии на русском языке (7) | Тематические (9) | Пешком (6) | Вечерние (3) | Что ещё посмотреть (9) | Усадьбы и дворцы (9) | Обзорные (14) | Увидеть главное (9) | За городом (9) | За городом и природа (9) | История и архитектура (14) | Набережные (9) | Гастрономические (9) | Парки (9) | Монастыри, церкви, храмы (9) | На выходные (7) | Зимой (9) | Лучшие (6) | Со скидкой (2) | Для иностранцев (1) | На английском языке (2) | В помещении (1) | На автомобиле (1) | Активные туры (2) | Групповые туры (2) | В июне (2) | Мини-группы (5) | Корпоративные туры (2) | 6 дней (1) | Комбинированные (5) | С детьми (5) | Авторские туры (5) | На 3 дня (1) | Трансферы (1)| чт, 25 июн | пт, 26 июн | сб, 27 июн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Солнечно | ![]() Солнечно | ![]() Солнечно | |||||
| Темп. C | +21°…+32° | +22°…+32° | +23°…+32° | ||||
| Ночь | +21° | +23° | +23° | ||||
| Утро | +26° | +28° | +28° | ||||
| День | +32° | +32° | +32° | ||||
| Вечер | +26° | +25° | +25° | ||||
| Влажн. | 65% | 62% | 65% | ||||
| Ветер | 6 м/с | 5 м/с | 5 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||