Йокохама, Иокогама (Yokohama), город и порт в Японии, на острове Хонсю, на побережье Токийского залива, в 30 км к юго-западу от Токио(фактически он уже слился с «Большим Токио»). Административный центр префектуры Канагава. Население 3, 5 млн человек (2004).
Важный транспортный узел. Крупнейший внешнеторговый порт (грузооборот св. 100 млн. т в год) и крупнейший центр внешнеторговых операций страны. В городе находятся главные конторы и филиалы крупнейших японских банков, монополистических концернов и торговых фирм. Крупный промышленный центр в индустриальном районе Канто. Машиностроение (в т. ч. судостроение, автомобилестроение), металлургия, нефтехимия, атомная, текстильная (хлопчатобумажная, шелкомотальные, ткацкие и швейные фабрики), стекольно-керамическая, пищевая и др. промышленность. Метрополитен.
Два университета: Национальный и Муниципальный, оба основаны в 1949. Морской музей, музей под открытым небом Санкэйэн (образцы традиционных деревянных сооружений). Ландшафтный парк, парк Минатоно-Миэруока-коэн.
Показать большеВсе экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (5) | Необычные маршруты (5) | Для иностранцев (2) | Парки (5) | Музеи и искусство (5) | Увидеть главное (5) | Пешком (3) | Что ещё посмотреть (5) | Крыши и смотровые (5) | Для детей (5) | Активности (5) | История и архитектура (5) | Обзорные (5) | Летом (5) | Экскурсии на русском языке (4) | Индивидуальные (5) | Нескучные (5) | Интересные экскурсии (4) | Тематические (5) | Лучшие (4) | На английском языке (2) | Прогулки (3) | Пешеходные (3) | Городские экскурсии (3) | Переулки и улицы (5) | Необычные дома (5) | Осенью (4) | На выходные (2) | На автомобиле (1) | Вечерние (1) | Зимой (2) | Активный отдых (1)| пт, 26 июн | сб, 27 июн | вс, 28 июн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Умеренный дождь | ![]() Сильный дождь | ![]() Местами дождь поблизости | |||||
| Темп. C | +20°…+26° | +22°…+24° | +21°…+23° | ||||
| Ночь | +20° | +22° | +22° | ||||
| Утро | +25° | +22° | +22° | ||||
| День | +26° | +23° | +22° | ||||
| Вечер | +24° | +23° | +22° | ||||
| Влажн. | 86% | 94% | 86% | ||||
| Ветер | 10 м/с | 12 м/с | 7 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||