Город Хиросима рос спонтанно, без какого-либо особого плана — вокруг замка, построенного в 1593 г. князем Мори Терумото. Расположение на широком острове в дельте многочисленных рек с прямым выходом во Внутреннее Японское море идеально подходило для основания здесь укрепленной родовой резиденции местного князя. Систематическая застройка города началась позже, и Хиросима очень быстро превратилась в важный торговый центр Японии.
Во время японо-китайской войны 1894-1895 гг. замок служил главной штаб-квартирой императора, что способствовало дальнейшему быстрому развитию города и его индустриальному подъему.
Незадолго до конца Второй мировой войны Хиросима стала по-настоящему крупным городом. Ее население составляло свыше 400 тыс. жителей.
Когда 6 августа 1945 г. над черной, выжженной дотла землей Хиросимы развеялись дым, пыль и жар, открылась картина ужаса. По первоначальным заключениям экспертов, город ожидало мрачное будущее: человек не сможет здесь жить в ближайшие 60-90 лет, и новая растительность появится не ранее, чем через 75 лет. Но люди, как могли, обустраивались в руинах, все большее число беженцев возвращалось назад. И уже в 1954 г. было принято официальное решение о восстановлении города. Началось и создание мемориала, Музея и парка Мира.
Показать большеВсе экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (5) | Зимой (4) | Для иностранцев (3) | Осенью (7) | Городские экскурсии (4) | За городом и природа (2) | За городом (3) | Для детей (2) | Уникальный опыт (2) | Необычные маршруты (2) | Что ещё посмотреть (3) | На выходные (3) | Нескучные (2) | На английском языке (3) | Летом (4) | Интересные экскурсии (2) | Пешком (4) | Экскурсионные туры (3) | Пешеходные (4) | Экскурсии на русском языке (3) | Индивидуальные (4) | Лучшие (3) | Прогулки (4) | Тематические (2) | Монастыри, церкви, храмы (3) | Активности (3) | Крыши и смотровые (2) | Авторские (3) | Однодневные (2) | История и архитектура (1) | Усадьбы и дворцы (1) | Искусство и музеи (1) | Увидеть главное (1) | Парки (1) | Активные туры (3) | Мини-группы (3) | Комбинированные (3) | Авторские туры (3) | Туры на троих (1) | Туры на четверых (1) | Вечерние туры (1) | Ночные туры (1) | Экологические (1) | На 14 дней (1) | Групповые туры (1) | В октябре (1) | 10 дней (1) | Спортивные туры (1) | На 2 недели (1) | Экспедиции (3) | Корпоративные туры (1) | Экстремальные туры (3) | Вечерние (1) | Новые (1) | Музеи и искусство (1)| пт, 26 июн | сб, 27 июн | вс, 28 июн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Сильный дождь | ![]() Местами дождь поблизости | ![]() Местами дождь поблизости | |||||
| Темп. C | +18°…+21° | +18°…+27° | +19°…+25° | ||||
| Ночь | +21° | +18° | +20° | ||||
| Утро | +20° | +24° | +21° | ||||
| День | +19° | +25° | +25° | ||||
| Вечер | +18° | +21° | +20° | ||||
| Влажн. | 97% | 85% | 92% | ||||
| Ветер | 4 м/с | 3 м/с | 1 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||